Kobylisy - Prunéřovská | Prunéřovská - Kobylisy | ||||||||||||||||||
Linky: 162, 169, 913 | Linky: 162, 169, 913 | ||||||||||||||||||
|
|
Kobylisy - Zdiby - Klíčany - Odolena Voda | Odolena Voda - Klíčany - Zdiby - Kobylisy | ||||||||||||||||||
Linky: 370, 372, 373, 958 | Linky: 370, 372, 373, 958 | ||||||||||||||||||
|
|
Kobylisy - Klecany, U kostela | Klecany, U kostela - Kobylisy | ||||||||||||||||||
Linky: 371, 374, 958 | Linky: 371, 374, 958 | ||||||||||||||||||
|
|
Ládví - Sídliště Ďáblice - Ďáblice - Březiněves - Líbeznice II | Líbeznice II - Březiněves - Ďáblice - Sídliště Ďáblice - Ládví | ||||||||||||||||||
Linky: 103, 348, 368, 369, 914 | Linky: 103, 348, 368, 369, 914 | ||||||||||||||||||
|
|
Českomoravská - Letňany - Kbely - (Vinoř) | (Vinoř) - Kbely - Prosek - Českomoravská | ||||||||||||
Linky: 159, 182, 185 | Linky: 159, 182, 185 | ||||||||||||
|
|
Černý Most – Nádraží Horní Počernice – Na Kovárně – Sychrov | Sychrov – Na Kovárně – Nádraží Horní Počernice – Černý Most | ||||||||||||||||||
Linky: 141, 912 | Linky: 141, 912 | ||||||||||||||||||
|
|
Černý Most - Šestajovice - Jirny | Jirny - Šestajovice - Černý Most | ||||||||||||||||||
Linky: 303, 344 | Linky: 303, 344, 720 | ||||||||||||||||||
|
|
Černý Most - Nehvizdy | Černý Most - Nehvizdy | ||||||
Linky: 354, 398 | Linky: 354, 398 | ||||||
|
|
Nádraží Klánovice - Sídliště Rohožník | Sídliště Rohožník - Nádraží Klánovice | ||||||
Linky: 211, 391 | Linky: 211, 391 | ||||||
|
|
Skalka - Dubeč - Koloděje | Koloděje - Dubeč - Skalka | ||||||||||||||||||
Linky: 111, 329, 908 | Linky: 111, 329, 908 | ||||||||||||||||||
|
|
Depo Hostivař – Dolní Měcholupy – Uhříněves – Královice | Královice – Uhříněves – Dolní Měcholupy – Depo Hostivař | ||||||||||||||||||
Linky: 229, 364, 366, 903 | Linky: 228, 229, 364, 366, 903 | ||||||||||||||||||
|
|
Depo Hostivař - OC Štěrboholy | OC Štěrboholy - Depo Hostivař | ||||||||||||||||||
Linky: 163, 208, 228 | Linky: 163, 208, 228 | ||||||||||||||||||
|
|
Háje - Říčany, K žel. st. - Mukařov - Vyžlovka - Kostelec n.Č.l.,nám. | Kostelec n.Č.l.,nám. - Vyžlovka - Mukařov - Říčany, K žel. st. - Háje | ||||||||||||||||||
Linky: 381, 382, 383, 387, 959 | Linky: 381, 382, 383, 387, 959 | ||||||||||||||||||
|
|
Opatov - Čestlice | Čestlice - Opatov | ||||||||||||||||||
Linky: 357, 363 | Linky: 357, 363 | ||||||||||||||||||
|
|
Kačerov - Písnice - Dolní Břežany,nám. - (Zvole) | (Zvole) - Dolní Břežany,nám. - Písnice - Kačerov | ||||||||||||||||||
Linky: 113, 904, 913 | Linky: 113, 904, 913 | ||||||||||||||||||
|
|
Budějovická - Jesenice | Jesenice - Budějovická | ||||||||||||||||||
Linky: 332, 335, 337, 339, 956 | Linky: 332, 335, 337, 339, 956 | ||||||||||||||||||
|
|
Roztyly - Benešov | Benešov - Roztyly | ||||||||||||||||||
Linky: 401, 406 | Linky: 401, 406 | ||||||||||||||||||
|
|
Smíchovské nádr. - Zbraslavské nám. - Baně/Lipence | Baně/Lipence - Zbraslavské nám.- Smíchovské nádr. | ||||||||||||||||||
Linky: 129, 241, 907 | Linky: 129, 241, 907 | ||||||||||||||||||
|
|
Smíchovské nádraží - Mníšek pod Brdy, náměstí | Mníšek pod Brdy, náměstí - Smíchovské nádraží | ||||||||||||
Linky: 317, 319, 320, 395, 961 | Linky: 317, 319, 320, 961 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Linky: 317, 319, 320, 961 | |||||||||||||
|
Smíchovské nádraží - Měchenice - Davle, u pomníku - Štěchovice | Štěchovice - Davle, u pomníku - Měchenice - Smíchovské nádraží | ||||||||||||||||||
Linky: 314 | Linky: 314 | ||||||||||||||||||
|
|
Smíchovské nádraží - Příbram | Příbram - Smíchovské nádraží | ||||||||||||||||||
Linky: 319, 393, 395 | Linky: 319, 393, 395 | ||||||||||||||||||
|
|
Chaplinovo nám. - Slivenec | Slivenec - Chaplinovo nám. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linky: 120, 130 | Linky: 120, 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Luka - Řeporyjské nám. - (Třebonice) - Ořech - (Chýnice/Jinočany nám.) | (Chýnice/Jinočany nám.) - Ořech - (Třebonice) - Řeporyjské nám. - Luka | |||||||||||||||||||||||||||
Linky: 174, 301, 352, 902 | Linky: 174, 266, 301, 352, 902 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zličín - Rudná - Nučice | Nučice - Rudná - Zličín | ||||||||||||||||||
Linky: 307, 308, 311, 358, 380, 952 | Linky: 307, 308, 311, 358, 380, 952 | ||||||||||||||||||
|
|
Zličín - Halenkovská - (Sobín) | Zličín - Halenkovská - (Sobín) | ||||||||||||||||||
Linky: 180, 904 | Linky: 180, 904 | ||||||||||||||||||
|
|
Petřiny - Drnovská | Drnovská - Petřiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linky: 108, 168 | Linky: 108, 168, 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bořislavka - Nebušice - Přední Kopanina - Tuchoměřice - Lichoceves | Lichoceves - Tuchoměřice - Přední Kopanina - Nebušice - Bořislavka | ||||||||||||||||||
Linky: 161, 312, 907 | Linky: 161, 312, 907 | ||||||||||||||||||
|
|
Nádraží Veleslavín - Slaný | Slaný - Nádraží Veleslavín | ||||||||||||
Linky: 342, 388, 389 | Linky: 342, 388, 389 | ||||||||||||
|
|
Nádraží Veleslavín - Kladno, Sítná - Kladno | Kladno - Kladno, Sítná - Nádraží Veleslavín | ||||||||||||||||||
Linky: 300, 399 | Linky: 300, 399 | ||||||||||||||||||
|
|
Nádraží Veleslavín - Kladno, Růžová pole - Kladno | Kladno - Kladno, Růžová pole - Nádraží Veleslavín | ||||||
Linky: 330, 399 | Linky: 330, 399 | ||||||
|
|
Bořislavka/Dejvická - Horoměřice - Únětice/Statenice/Velké Přílepy | Velké Přílepy/Statenice/Únětice - Horoměřice - Bořislavka/Dejvická | ||||||||||||
Linky: 316, 355, 356 | Linky: 316, 355, 356 | ||||||||||||
|
|
Dejvická - Lysolaje | Lysolaje - Dejvická | ||||||||||||||||||
Linky: 160, 355, 902 | Linky: 160, 355, 902 | ||||||||||||||||||
|
|
Dejvická - Roztoky | Roztoky - Dejvická | ||||||||||||||||||
Linky: 340, 350, 954 | Linky: 340, 350, 954 | ||||||||||||||||||
|
|
Aktualizace dat: 5.11.2024 12:46
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 5 809, celkem: 61 747 510
Verze1.17 (5.11.2024 18:19:28)