| Kobylisy - Prunéřovská | Prunéřovská - Kobylisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 162, 169, 370, 371, 372, 373, 374, 608 | Linky: 162, 169, 370, 371, 372, 373, 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Kobylisy - Zdiby - Klíčany - Odolena Voda | Odolena Voda - Klíčany - Zdiby - Kobylisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 370, 372, 373, 608 | Linky: 370, 372, 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Kobylisy - Klecany, U kostela | Klecany, U kostela - Kobylisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 371, 374, 608 | Linky: 371, 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Ládví - Sídliště Ďáblice - Ďáblice - Březiněves - Líbeznice II | Líbeznice II - Březiněves - Ďáblice - Sídliště Ďáblice - Ládví | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 103, 345, 348, 368, 514 | Linky: 103, 345, 348, 368, 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Palmovka/Českomoravská - Letňany - Kbely - (Vinoř) | (Vinoř) - Kbely - Prosek - Českomoravská/Palmovka | ||||||||||||||||||||||||
| Linky: 185, 259, 269, 302, 375, 376, 378 | Linky: 185, 259, 269, 302, 375, 376, 378 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Českomoravská - Letňany - Vinoř - Brandýs n.L.-St.Boleslav | Brandýs n.L.-St.Boleslav - Vinoř - Letňany - Českomoravská | ||||||||||||||||||||||||
| Linky: 185, 259, 302, 375, 378 | Linky: 185, 259, 302, 375, 378 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Černý Most - Čertousy/Ve Žlíbku/Šestajovice, Za Stodolami | Šestajovice, Za Stodolami/Čertousy/Ve Žlíbku - Černý Most | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 221, 273, 303, 304, 344, 353, 354, 512 | Linky: 221, 273, 303, 304, 344, 353, 354, 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Černý Most - Šestajovice - Jirny | Jirny - Šestajovice - Černý Most | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 303, 304, 344 | Linky: 303, 304, 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Nádraží Klánovice - Sídliště Rohožník | Sídliště Rohožník - Nádraží Klánovice | ||||||
| Linky: 251, 391 | Linky: 251, 391 | ||||||
|
|
| Skalka - Dubeč - Koloděje | Koloděje - Dubeč - Skalka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 111, 329, 509 | Linky: 111, 329, 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Depo Hostivař - Dolní Měcholupy - Uhříněves - Hájek/Křenice/Doubek/Lipany | Lipany/Doubek/Křenice/Hájek - Uhříněves - Dolní Měcholupy - Depo Hostivař | ||||||||||||||||||
| Linky: 266, 364, 366 | Linky: 266, 364, 366 | ||||||||||||||||||
|
|
| Depo Hostivař -OC Štěrboholy - Štěrboholy - Dolní Počernice | Dolní Počernice - Štěrboholy - OC Štěrboholy - Depo Hostivař | ||||||||||||||||||
| Linky: 163, 263 | Linky: 163, 263 | ||||||||||||||||||
|
|
| Depo Hostivař - OC Štěrboholy | OC Štěrboholy - Depo Hostivař | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 163, 263 | Linky: 163, 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Háje - Říčany, K žel. st. - Mukařov - Vyžlovka - Kostelec n.Č.l.,nám. | Kostelec n.Č.l.,nám. - Vyžlovka - Mukařov - Říčany, K žel. st. - Háje | ||||||||||||||||||
| Linky: 381, 382, 383, 387, 609 | Linky: 381, 382, 383, 387, 609 | ||||||||||||||||||
|
|
| Opatov - Čestlice | Čestlice - Opatov | ||||||||||||||||||||||||
| Linky: 328, 363, 385 | Linky: 328, 363, 385 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Linky: 328, 385 | Linky: 328, 385 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Budějovická/Kačerov - Písnice - Dolní Břežany,nám. - (Zvole) | (Zvole) - Dolní Břežany,nám. - Písnice - Kačerov/Budějovická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 113, 331, 333, 504 | Linky: 113, 331, 333, 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Budějovická - Jesenice | Jesenice - Budějovická | ||||||||||||||||||
| Linky: 332, 335, 337, 339, 606 | Linky: 332, 335, 337, 339, 606 | ||||||||||||||||||
|
|
| Nádraží Modřany - Točná - Dolní Břežany,nám.- (Zlatníky-Hodkovice,náves) | (Zlatníky-Hodkovice,náves) - Dolní Břežany,nám. - Točná - Nádraží Modřany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 173, 341 | Linky: 173, 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Budějovická - Jesenice - Kamenice, Kulturní dům | Kamenice, Kulturní dům - Jesenice - Budějovická | ||||||||||||||||||
| Linky: 335, 337, 339 | Linky: 335, 337, 339 | ||||||||||||||||||
|
|
| Smíchovské nádr. - Zbraslavské nám. - Baně/Lipence | Baně/Lipence - Zbraslavské nám.- Smíchovské nádr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 129, 241, 314, 318, 507 | Linky: 129, 241, 314, 318, 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Smíchovské nádraží - Mníšek pod Brdy, náměstí | Mníšek pod Brdy, náměstí - Smíchovské nádraží | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 317, 320, 321 | Linky: 317, 320, 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Smíchovské nádraží - Měchenice - Davle, u pomníku - Štěchovice | Štěchovice - Davle, u pomníku - Měchenice - Smíchovské nádraží | ||||||||||||||||||
| Linky: 314, 338, 361, 390 | Linky: 314, 338, 361, 390 | ||||||||||||||||||
|
|
| Smíchovské nádraží - Chaplinovo nám. - Lochkov/Holyně/Nádraží Radotín | Lochkov/Holyně/Nádraží Radotín - Chaplinovo nám. - Smíchovské nádraží | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 120, 230, 601 | Linky: 120, 230, 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Sídl. Stodůlky - Řeporyjské nám. - (Třebonice) - Ořech - (Chýnice/Jinočany nám.) | (Chýnice/Jinočany nám.) - Ořech - (Třebonice) - Řeporyjské nám. - Sídl. Stodůlky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 230, 249, 256, 301, 352 | Linky: 230, 249, 256, 301, 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Zličín - Rudná - Nučice | Nučice - Rudná - Zličín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 307, 308, 311, 358, 380, 384, 602 | Linky: 307, 308, 311, 358, 380, 384, 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 307, 311, 358, 380, 384, 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Zličín - Halenkovská - (Sobín) | Zličín - Halenkovská - (Sobín) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 180, 257, 264, 306, 380, 602, 607 | Linky: 180, 257, 264, 306, 380, 602, 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 180, 257, 264, 306, 602, 607 | Linky: 180, 257, 264, 306, 602, 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina - Tuchoměřice - Lichoceves | Lichoceves - Tuchoměřice - Přední Kopanina - Nebušice - Dejvická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 116, 161, 312, 515 | Linky: 116, 161, 312, 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 161, 312, 515 | Linky: 161, 312, 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Dejvická - Horoměřice - Únětice/Statenice/Velké Přílepy | Velké Přílepy/Statenice/Únětice - Horoměřice - Dejvická | ||||||||||||||||||||||||
| Linky: 316, 355, 356 | Linky: 316, 355, 356 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Dejvická - Roztoky - Velké Přílepy | Velké Přílepy - Roztoky - Dejvická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linky: 340, 350, 604 | Linky: 340, 350, 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Aktualizace dat: 19.6.2013 10:22
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 7 131, celkem: 9 559 262
verze 1.6 (20.6.2013 13:20:06)