| Načeradec |  | 458 750 848 849 854 | 
| Načeradec,Daměnice |  | 458 | 
| Načeradec,Dolní Lhota |  | 854 | 
| Načeradec,Horní Lhota |  | 848 849 854 | 
| Načeradec,Horní Lhota,u váhy |  | 854 | 
| Načeradec,Jizbice |  | 750 | 
| Načeradec,Novotinky |  | 854 | 
| Načeradec,Olešná |  | 750 | 
| Načeradec,Olešná,háj. |  | 750 | 
| Načeradec,Pravětice |  | 458 | 
| Načeradec,rozc.Pravětice |  | 458 750 | 
| Načeradec,rozc.Zdiměřice |  | 750 | 
| Načeradec,Řísnice |  | 750 | 
| Načeradec,Slavětín |  | 750 | 
| Načeradec,Slavětín,Huť |  | 750 | 
| Načeradec,u hřbitova |  | 458 854 | 
| Načeradec,Vračkovice |  | 854 | 
| Načeradec,Zdiměřice |  | 750 | 
| Nadějkov |  | 454  | 
| Nadějkov,Bezděkov |  | 454  | 
| Nadějkov,Chlístov |  | 454  | 
| Nadějkov,Kaliště |  | 454  | 
| Nadějkov,Kaliště,rozc.1.0 |  | 454  | 
| Nadějkov,Petříkovice |  | 454  | 
| Nalžovice |  | 360 450 486 | 
| Nalžovice,Chlum |  | 360 450 486 | 
| Nalžovice,Chlum,Lihovar |  | 486 | 
| Nalžovice,Chlum,Škola |  | 486 | 
| Nalžovice,Nalžovické Podhájí |  | 486 | 
| Nalžovice,Nová Ves |  | 486 | 
| Narysov |  | 482 506 567 | 
| Narysov,Na Výfuku |  | 482 506 | 
| Narysov,rozc.Vysoká |  | 482 506 567 | 
| Nebovidy,Hluboký Důl |  | 702  XS78  | 
| Nebovidy,hřbitov |  | 702  | 
| Nebovidy,ObÚ |  | 702  | 
| Nebužely |  | S33 | 
| Nebužely |  | 668  | 
| Nebužely,Kroužek |  | 695 | 
| Nebužely,u hřbitova |  | 668  | 
| Nečín |  | 515   520   | 
| Nečín,Bělohrad |  | 515  520 | 
| Nečín,Jablonce |  | 520   | 
| Nečín,Lipiny |  | 515   520   | 
| Nečín,Lipiny,rozc. |  | 515   520   | 
| Nečín,Skalice |  | 515  520 | 
| Nečín,Žebrák |  | 515   | 
| Nečtiny |  | 404  | 
| Nečtiny,Doubravice,rozc. |  | 404  | 
| Nečtiny,Hamr |  | 404  | 
| Nečtiny,Lešovice,rozc.0.3 |  | 404  | 
| Nedomice,Křížek |  | 476  | 
| Nedomice,Škola |  | 476  | 
| Nedrahovice |  | 454  513 | 
| Nedrahovice,Bor |  | 454  513 | 
| Nedrahovice,Kamenice |  | 454  513 | 
| Nedrahovice,Lipský mlýn |  | 454  513 | 
| Nedrahovice,Radeč |  | 454  513 | 
| Nedrahovice,rozc. |  | 454  513 | 
| Nedrahovice,Rudolec |  | 454  513 | 
| Nedrahovice,Úklid |  | 454  513 | 
| Nehvizdy |  | 354 398  655  677 | 
| Nehvizdy,Mochovská |  | 354 | 
| Nehvizdy,Na Bulánce |  | 354 398  655  | 
| Nehvizdy,Na Kopci |  | 343  | 
| Nehvizdy,Nehvízdky |  | 655  | 
| Nehvizdy,Škola |  | 343  655  677 | 
| Nehvizdy,U Studánky |  | 354 398  655  677 | 
| Nechvalice |  | 450 559 | 
| Nechvalice,Bratřejov |  | 450 | 
| Nechvalice,Bratříkovice |  | 450 | 
| Nechvalice,Bratříkovice,rozc. |  | 450 | 
| Nechvalice,Huštilář |  | 559 | 
| Nechvalice,Křemenice,rozc. |  | 450 559 | 
| Nechvalice,Libčice |  | 450 559 | 
| Nechvalice,Mokřany |  | 559 | 
| Nechvalice,Ředice |  | 559 | 
| Nelahozeves |  | S4 | 
| Nelahozeves zámek |  | S4 | 
| Nelahozeves,Lešany |  | 466  856 | 
| Nelahozeves,Lešany,dolní resort |  | 466  856 | 
| Nelahozeves,Lešany,rozc. |  | 466  856 | 
| Nelahozeves,u kaštanu |  | 466  856 | 
| Nelahozeves,u nadjezdu |  | 466  856 | 
| Nelahozeves,u starého mostu |  | 466  856 | 
| Nelahozeves,zámek |  | 466  856 | 
| Němčice (MB) |  | 775  | 
| Němčice (KO) |  | 536  537 | 
| Němčice,hl.sil. (MB) |  | 403  432  775  | 
| Nemyčeves |  | S21 | 
| Nemyslovice |  | 699  | 
| Nemyšl |  | 457 | 
| Nemyšl,Dědice |  | 457 | 
| Nemyšl,Dědičky |  | 457 | 
| Nemyšl,garáž |  | 457 | 
| Nemyšl,Hoštice |  | 457 | 
| Nemyšl,Úlehle |  | 457 | 
| Nemyšl,Úraz |  | 457 | 
| Nenačovice |  | 636  | 
| Nenačovice,Měchurka |  | 636  | 
| Nepoměřice |  | 481  746 | 
| Nepoměřice,rozc.Kraličky |  | 746 | 
| Nepomuk |  | 495 | 
| Nepomuk,sídliště |  | 495 | 
| Neprobylice |  | 389 588 | 
| Nepřevázka |  | S31 | 
| Nepřevázka |  | 463  763  | 
| Nepřevázka,hl.sil. |  | 432  442  775  | 
| Nepřevázka,křižovatka |  | 463  763  | 
| Neratovice |  | R21   R43   S3   S23 S43 | 
| Neratovice město |  | S23 | 
| Neratovice sídliště |  | R21   R43   S3   | 
| Neratovice,Bří Čapků |  | 479 | 
| Neratovice,Byškovice |  | 348  349 369  | 
| Neratovice,Byškovice,Družstevní |  | 479 | 
| Neratovice,Byškovice,Větrná |  | 479 | 
| Neratovice,Byškovická |  | 348  479 | 
| Neratovice,Dům kultury |  | 348  471  473  476  XR21  | 
| Neratovice,Horňátky |  | 479 | 
| Neratovice,III.ZŠ |  | 348  351  471  473  476  479 658  | 
| Neratovice,Kojetická |  | 348  351  471  473  476  479 658  | 
| Neratovice,Korycany |  | 373  479 658  | 
| Neratovice,Kostomlatského |  | 479 | 
| Neratovice,Lobkovice,Hřbitov |  | 471  476  | 
| Neratovice,Lobkovice,Statek |  | 476  | 
| Neratovice,Lobkovice,škola |  | 476  876  | 
| Neratovice,Lobkovice,V Lukách |  | 476  | 
| Neratovice,Nám.Republiky |  | 351  473  476  658  | 
| Neratovice,Sídliště |  | 471  XR21  | 
| Neratovice,Školní |  | 351  479 658  | 
| Neratovice,U Vojtěcha |  | 348  471  | 
| Neratovice,Žel.st. |  | 351  473  476  658  XR21  | 
| Nerestce,Dolní Nerestce,rozc. |  | 407  | 
| Nespeky |  | 337  651  | 
| Nespeky,Městečko |  | 337  | 
| Nespeky,Rozc.Pyšely |  | 337  | 
| Nestrašovice |  | 511 | 
| Nesuchyně |  | 415  563  584  | 
| Nesvačily |  | S76  | 
| Nesvačily |  | 632  | 
| Netřeba |  | S43 | 
| Netřebice |  | 541  674  | 
| Netvořice |  | 332  485 753  | 
| Netvořice,Dunávice |  | 438  753  | 
| Netvořice,Lhota,Rozc. |  | 438  485 | 
| Netvořice,Maskovice |  | 485 | 
| Netvořice,Pošta |  | 438  485 | 
| Netvořice,Radějovice,Rozc. |  | 332  753  | 
| Netvořice,Rozc.Břežany |  | 332  438  485 753  | 
| Netvořice,Škola |  | 332  438  485 753  | 
| Netvořice,Tuchyně,Rozc. |  | 332  753  | 
| Netvořice,U Vrby |  | 332  753  | 
| Netvořice,Vojtěchov |  | 438  485 753  | 
| Netvořice,Všetice |  | 332  753  | 
| Neuměřice |  | S40 | 
| Neuměřice,přijímací stanice |  | 626  | 
| Neuměřice,rozcestí |  | 626  | 
| Neumětely |  | S76  | 
| Neumětely |  | 634 639  | 
| Neumětely,žel.zast. |  | 639  | 
| Neustupov |  | 452  390452 | 
| Neustupov,Bořetice |  | 452  390452 | 
| Neustupov,Broumovice |  | 532  | 
| Neustupov,Dolní Borek |  | 456 | 
| Neustupov,Chlístov |  | 456 | 
| Neustupov,Jiřetice |  | 452  456 390452 | 
| Neustupov,rozc.Záhoříčko |  | 452  390452 | 
| Neustupov,Sedlečko |  | 452  390452 | 
| Neustupov,Vlčkovice |  | 532  | 
| Neveklov |  | 332  753  754  755  756 759  | 
| Neveklov,Bělice |  | 755  | 
| Neveklov,Bělice,Rozc. |  | 755  | 
| Neveklov,Blažim |  | 755  | 
| Neveklov,Blažim,Rozc.Chlum |  | 755  | 
| Neveklov,Borovka |  | 332  753  | 
| Neveklov,Borovka,Rozc. |  | 753  | 
| Neveklov,Dalešice |  | 332  753  | 
| Neveklov,Dalešice,Rozc. |  | 332  753  | 
| Neveklov,Doloplazy,Rozc. |  | 754  755  | 
| Neveklov,Chvojínek,Rozc. |  | 755  | 
| Neveklov,Jablonka |  | 390 485 755  | 
| Neveklov,Jablonná |  | 390 485 755  | 
| Neveklov,Kelce |  | 755  | 
| Neveklov,Nebřich |  | 755  | 
| Neveklov,Neštětice |  | 755  | 
| Neveklov,Neštětice,Rozc. |  | 755  | 
| Neveklov,Ouštice |  | 753  | 
| Neveklov,Přibyšice |  | 438  755  | 
| Neveklov,Rozc.Černíkovice |  | 755  | 
| Neveklov,Rozc.Nouze |  | 755  | 
| Neveklov,Rozc.Prchovka |  | 332  753  | 
| Neveklov,Spolí |  | 754  756 | 
| Neveklov,Tloskov |  | 332  753  | 
| Neveklov,Tloskov,SÚS |  | 332  753  | 
| Neveklov,Zádolí |  | 756 | 
| Neveklov,Zádolí,Rozc. |  | 754  756 | 
| Neveklov,Zavadilka |  | 756 759  | 
| Neveklovice |  | 722  | 
| Nezabudice |  | 574 578 579 | 
| Nezabudice,přívoz |  | 574 578 579 | 
| Nezabudice,U Rozvědčíka |  | 574 | 
| Nezvěstice |  | 523 | 
| Nezvěstice,garáž ČSAD |  | 523 | 
| Nezvěstice,mosty |  | 523 | 
| Nezvěstice,Varta Poříčská |  | 523 | 
| Niměřice |  | 729  769  | 
| Niměřice,Dolní Cetno |  | 728   769  | 
| Niměřice,Horní Cetno,Na klínkách |  | 729  769  | 
| Niměřice,Horní Cetno,u topolu |  | 729  769  | 
| Nižbor |  | S75 | 
| Nižbor,odb.žel.st. |  | 631 | 
| Nižbor,Stradonice,lávka |  | 631 | 
| Nižbor,Stradonice,náves |  | 649 | 
| Nižbor,Stradonice,u hřbitova |  | 649 | 
| Nižbor,Šnárová |  | 631 | 
| Nižbor,u lípy |  | 631 649 XS75  XS75  | 
| Nižbor,Žloukovice |  | 649 XS75  | 
| Nosálov |  | 693 | 
| Nosálov,Libovice |  | 693 | 
| Noutonice |  | S54 | 
| Nová Paka,aut.st. |  | 405 | 
| Nová Telib |  | 726 | 
| Nová Telib,dvůr |  | 726 | 
| Nová Ves (PH) |  | 351  656  657  | 
| Nová Ves (LN) |  | 589 | 
| Nová Ves (ME) |  | 413  466  617  | 
| Nová Ves I |  | 675  | 
| Nová Ves I,Ohrada |  | 675  | 
| Nová Ves p.Pleší |  | 314 688 | 
| Nová Ves p.Pleší,Nemocnice |  | 688 | 
| Nová Ves p.Pleší,Rozcestí k Nemocnici |  | 688 | 
| Nová Ves p.Pleší,Včelník |  | 688 | 
| Nová Ves p.Pleší |  | S88 | 
| Nová Ves u Bakova |  | 715  | 
| Nová Ves u Chotěboře |  | 740 | 
| Nová Ves u Chotěboře,Nový Dvůr,rozc. |  | 740 | 
| Nová Ves u Kolína |  | R41  S1 | 
| Nová Ves u Leštiny |  | S20  | 
| Nová Ves,Miřejovice,Most (ME) |  | 466  646 856 | 
| Nová Ves,Nové Ouholice (ME) |  | 466  646 | 
| Nová Ves,Nové Ouholice,U Havlínů (ME) |  | 466  | 
| Nová Ves,Staré Ouholice (ME) |  | 466  856 | 
| Nová Ves,u dálnice (ME) |  | 413  466  617  646 | 
| Nová Ves,Vepřek,U Fary (ME) |  | 466  | 
| Nové Dvory (PB) |  | 437 | 
| Nové Dvory (KH) |  | 481  533 707 782 783  | 
| Nové Dvory,Krámy (PB) |  | 437 | 
| Nové Dvory,Nová Hospoda (PB) |  | 360 437 | 
| Nové Dvory,Ovčáry (KH) |  | 481  | 
| Nové Dvory,Porostliny (PB) |  | 360 437 | 
| Nové Dvory,zdrav.stř. (KH) |  | 481  | 
| Nové Ouholice |  | S4 | 
| Nové Sedlo |  | 415  | 
| Nové Strašecí |  | R24 S50 | 
| Nové Strašecí,Karlovarská |  | 304  305  415  417 581  586 600  619  625  | 
| Nové Strašecí,Libeň |  | 417 586 | 
| Nové Strašecí,Palackého |  | 304  305  415  417 581  586 590 600  619  625  | 
| Nové Strašecí,Pecínov |  | 581  | 
| Nové Strašecí,poliklinika |  | 304  305  415  417 581  590 600  619  625  | 
| Nové Strašecí,rozc.Třtice |  | 619  | 
| Nové Strašecí,Žel.st. |  | 581  586 625  | 
| Noviny p.Ralskem,hl.sil. |  | 410 | 
| Nový Bor,aut.nádr. |  | 400  | 
| Nový Bor,Egermannova |  | 400  | 
| Nový Bor,Liberecká |  | 400  | 
| Nový Bor,nám.Míru |  | 400  | 
| Nový Bor,Pihel,pošta |  | 400  | 
| Nový Bor,T.G.Masaryka |  | 400  | 
| Nový Bydžov,nemocnice |  | 853 | 
| Nový Bydžov,Nová Skřeněř |  | 853 | 
| Nový Bydžov,Skochovice,hřiště |  | 853 | 
| Nový Bydžov,Skochovice,odb.Žantov |  | 853 | 
| Nový Bydžov,Stará Skřeněř,hřiště |  | 853 | 
| Nový Bydžov,Terminál HD |  | 425  853 | 
| Nový Bydžov,Žantov |  | 853 | 
| Nový Dům |  | 577 578 | 
| Nový Dům,Doupno |  | 577 578 | 
| Nový Dům,háj. |  | 577 578 | 
| Nový Dvůr |  | 673 | 
| Nový Jáchymov |  | 637  | 
| Nový Jáchymov,háj. |  | 637  | 
| Nový Jáchymov,sídl. |  | 637  | 
| Nový Knín (náměstí) |  | 361 437 439 525 688 | 
| Nový Knín,ELKO |  | 688 | 
| Nový Knín,Chramiště |  | 525 | 
| Nový Knín,Kozí Hory |  | 525 | 
| Nový Knín,Kozí Hory,Besídka |  | 525 | 
| Nový Knín,Libčice |  | 525 | 
| Nový Knín,Mlýn |  | 525 | 
| Nový Knín,Sokolovna |  | 688 | 
| Nový Knín,Starý Knín |  | 361 688 | 
| Nový Knín,Starý Knín Na Vyšehradě |  | 525 | 
| Nový Knín,Sudovice |  | 361 437 | 
| Nový Vestec |  | 666 | 
| Nový Vestec,Na Pískách |  | 666 | 
| Nový Vestec,U Mostu |  | 666 | 
| Nučice |  | S6 | 
| Nučice (PH) |  | 387  659 | 
| Nučice zast. |  | S6 | 
| Nučice,Bytovky (PZ) |  | 310 | 
| Nučice,Na Kladívku (PH) |  | 387  659 | 
| Nučice,Na Krahulově (PZ) |  | 308 311 952  | 
| Nučice,Nádraží (PZ) |  | 308 311 | 
| Nučice,Pod Vinicí (PZ) |  | 308 310 311 952  | 
| Nučice,Prokopská náves (PZ) |  | 308 310 311 952  | 
| Nučice,Rozc.Krahulov (PZ) |  | 380  952  | 
| Nučice,Sokolská (PZ) |  | 308 311 952  | 
| Nučice,Žel.zast. (PZ) |  | 311 | 
| Nupaky |  | 357 385  | 
| Nupaky,hotel |  | 357 385  | 
| Nupaky,školka |  | 357 385  | 
| Nymburk hl.n. |  | R10 R22 R23 R42 S2 S12 S21 S31 | 
| Nymburk město |  | S12 | 
| Nymburk,Diskont Potraviny |  | 443  | 
| Nymburk,Dopravní |  | 433  | 
| Nymburk,Drahelice,Mlýn Bašta |  | 497 | 
| Nymburk,Drahelice,odb.hřbitov |  | 497 | 
| Nymburk,Drahelice,odb.Kostomlátky |  | 497 | 
| Nymburk,Drahelice,Přívoz |  | 497 | 
| Nymburk,F.Schulze |  | 433  443  493 | 
| Nymburk,Havlíčkova kostel |  | 541  673 674  | 
| Nymburk,Havlíčkova VZP |  | 434  436 499 676  | 
| Nymburk,hl.nádr. |  | 433  434  436 443  493 497 499 541  673 674  676  | 
| Nymburk,Jankovice Šeříková |  | 433  | 
| Nymburk,Jednota Habeš |  | 541  | 
| Nymburk,Jičínská |  | 443  493 | 
| Nymburk,Katastrální úřad |  | 541  673 674  | 
| Nymburk,Kino |  | 433  497 | 
| Nymburk,Lada dvůr |  | 443  | 
| Nymburk,Lada Zátiší |  | 443  | 
| Nymburk,Letců R.A.F. |  | 433  497 | 
| Nymburk,Lipová |  | 433  497 | 
| Nymburk,lokomotivní depo |  | 541  673 674  | 
| Nymburk,Maršála Koněva |  | 541  | 
| Nymburk,Na Hroudách |  | 497 | 
| Nymburk,Nám. |  | 433  443  493 497 | 
| Nymburk,nemocnice (Boleslavská třída) |  | 443  493 497 | 
| Nymburk,OC Poděbradská |  | 673 674  | 
| Nymburk,Poliklinika |  | 433  497 | 
| Nymburk,Pražská |  | 443  | 
| Nymburk,průmyslová zóna sever |  | 434  436 499 676  | 
| Nymburk,Sportovní centrum |  | 493 | 
| Nymburk,U Hřbitova |  | 433  | 
| Nymburk,U Růžáku |  | 433  | 
| Nymburk,V Kolonii |  | 433  443  493 497 | 
| Nymburk,Všechlapský vrch |  | 434  436 499 | 
| Nymburk,Zálabí PVT |  | 433  443  493 | 
| Nymburk,Zimní stadion |  | 433  | 
Aktualizace dat: 30.10.2025 7:27
      © 2009, O autorech
        
    
      Počet stažených PDF souborů dnes: 18 866, celkem: 68 807 120
Verze1.17 (31.10.2025 13:54:06)