| Václavice,rest. |  | 438  755  | 
| Václavice,statek |  | 438  755  | 
| Václavice,Vatěkov |  | 438  755  | 
| Václavice,Vatěkov,pod Chlumem |  | 438  755  | 
| Václavice,Zbožnice |  | MHD 3 Benešov | 
| Václavy |  | 561  | 
| Varnsdorf,aut.nádr. |  | 400  | 
| Varnsdorf,jatky |  | 400  | 
| Varnsdorf,Severní dráha |  | 400  | 
| Varnsdorf,sportovní hala |  | 400  | 
| Varnsdorf,Studánka |  | 400  | 
| Vavřinec |  | 706  770  772  773 | 
| Vavřinec,Chmeliště |  | 706  772  773 XS18  | 
| Vavřinec,Žíšov |  | 772  773 | 
| Veleliby |  | S21 S31 | 
| Veleň |  | X302  377 671  | 
| Veleň,Mírovice |  | X302  377 671  | 
| Veleň,U Pomníku |  | X302  377 477  657  671  | 
| Velenice |  | 538 542  | 
| Velenka |  | 398  698 | 
| Veletice |  | U14 | 
| Veletov |  | 534 | 
| Veliká Ves |  | 373  479 658  | 
| Velim |  | R41  S1 | 
| Velim,Karlova |  | 675  679  | 
| Velim,Novoveská |  | 675  679  | 
| Velim,Obecní úřad |  | 675  | 
| Velim,Škola |  | 675  679  | 
| Velim,Vítězov |  | 679  | 
| Velim,Žel.st. |  | 679  | 
| Veliš (BN) |  | 453 455 750 | 
| Veliš,bytovky (BN) |  | 455 750 758 | 
| Veliš,Nespery (BN) |  | 455 750 758 | 
| Veliš,Sedlečko,rozc. (BN) |  | 453 455 750 | 
| Velká Bučina |  | S44 | 
| Velká Buková |  | 578 579 | 
| Velká Buková,Kalubice,rozc. |  | 579 | 
| Velká Buková,Malá Buková,odb. |  | 578 | 
| Velká Dobrá |  | 365  386 417 624  | 
| Velká Dobrá,škola |  | 365  386 417 624  | 
| Velká Chmelištná |  | 571 573  | 
| Velká Chyška |  | 854 | 
| Velká Chyška,samota |  | 854 | 
| Velká Lečice |  | 314 | 
| Velké Hamry,nám. |  | 700  | 
| Velké Popovice |  | 363  461 761  | 
| Velké Popovice,Brtnice |  | 461 761  | 
| Velké Popovice,Lojovice |  | 461 761  | 
| Velké Popovice,pivovar |  | 363  461 761  | 
| Velké Popovice,pošta |  | 363  461 761  | 
| Velké Popovice,rozc.Krámský |  | 461 761  | 
| Velké Popovice,Řepčice |  | 761  | 
| Velké Popovice,Todice |  | 363  461 761  | 
| Velké Přílepy |  | 316 350  409 622 954  | 
| Velké Přílepy,Kladenská |  | 350  622 | 
| Velké Přílepy,Podmoráňská |  | 350  954  | 
| Velké Přílepy,Pražská |  | 316 409 | 
| Velké Přílepy,Roztocká |  | 409 | 
| Velké Přítočno |  | 307 | 
| Velké Přítočno,ObÚ |  | 306 | 
| Velké Všelisy |  | 699  | 
| Velké Všelisy,Klučky |  | 431  | 
| Velké Všelisy,Malé Všelisy |  | 431  | 
| Velké Všelisy,Zamachy |  | 699  | 
| Velké Zboží |  | R42 S2 | 
| Velký Bor |  | 416  | 
| Velký Borek |  | 668  695 747  S33 | 
| Velký Borek,Mělnická Vrutice |  | 668  695 747  | 
| Velký Borek,Skuhrov |  | 467  696 747  | 
| Velký Chlumec,I |  | 632  639  | 
| Velký Chlumec,II |  | 632  639  | 
| Velký Chlumec,Malý Chlumec |  | 632  639  | 
| Velký Osek |  | V41 R23 R42 S2 | 
| Velký Osek,nádraží |  | 705  XS2  | 
| Velký Osek,Šanghaj |  | 705  | 
| Velký Osek,škola |  | 705  | 
| Veltruby |  | R42 S2 | 
| Veltruby,Hradištko I |  | 705  | 
| Veltruby,Na Návsi |  | 705  | 
| Veltruby,Na Návsi (v ul. Kolínské) |  | XS2  | 
| Veltruby,Školní |  | 705  | 
| Veltrusy |  | 370  372  466  470  473  646 856 | 
| Veltrusy,Hřiště |  | 370  372  470  473  | 
| Velvary |  | S44 | 
| Velvary,Ješín |  | 617  623 | 
| Velvary,Na Šibenici |  | 596 | 
| Velvary,nám. |  | 593 595 596 597 617  623 626  856 | 
| Velvary,Nové Uhy |  | 617  | 
| Velvary,škola |  | 593 595 596 617  623 856 | 
| Velvary,závod |  | 597 | 
| Velvary,žel.st. |  | 593 595 596 597 617  | 
| Verušičky |  | 305  | 
| Verušičky,Budov,rozc. |  | 305  | 
| Verušičky,Hvězda |  | 305  | 
| Veselí n.Luž.,aut.st. |  | 401  | 
| Veselice |  | 724 | 
| Veselice,dvůr |  | 724 | 
| Vestec (NB) |  | 674  | 
| Vestec,BIOCEV (PZ) |  | 326 331 | 
| Vestec,Havransko (NB) |  | 674  | 
| Vestec,Malý Vestec (NB) |  | 674  | 
| Vestec,Obecní úřad (PZ) |  | 326 331 | 
| Vestec,Obchodní centrum (PZ) |  | 326 331 332  335 337  339 956  | 
| Vestec,Safina (PZ) |  | 332  335 337  339 956  | 
| Vestec,Šátalka (PZ) |  | 326 332  335 337  339 956  | 
| Vestec,U Klimešů (PZ) |  | 326 331 | 
| Vestec,U vodárny (PZ) |  | 326 331 | 
| Věšín |  | 521  523 | 
| Věšín,Buková |  | 521  | 
| Věšín,na drahách |  | 523 | 
| Věšín,ozdravovna Brdy |  | 523 | 
| Věšín,Teslíny |  | 523 | 
| Věšín,záv. |  | 521  523 | 
| Větrušice |  | 374  | 
| Vidice |  | 481  746 | 
| Vidice,Karlov |  | 481  | 
| Vidice,Karlov,rozc. |  | 746 | 
| Vidice,Nová Lhota |  | 746 | 
| Vidice,Roztěž |  | 746 | 
| Vidice,Roztěž,Golf |  | 746 | 
| Vidice,Tuchotice |  | 746 | 
| Vidice,Tuchotice,rozc. |  | 481  746 | 
| Vidim |  | 691  | 
| Vidim,Dolní |  | 691  | 
| Vilémov,dílny ZD |  | 740 | 
| Vilémov,Klášter |  | 740 | 
| Vilémov,nám. |  | 740 | 
| Vilémov,Točice |  | 740 | 
| Vilémovice |  | S82 | 
| Vilice |  | 458 | 
| Vilice,Hrnčíře |  | 458 | 
| Vilice,Zátiší |  | 458 | 
| Vimperk,aut.nádr. |  | 428 | 
| Vinaře |  | 780 781 | 
| Vinaře,Vinice |  | 780 781 | 
| Vinařice (KD) |  | 330 616 617  | 
| Vinařice (LN) |  | 584  600  | 
| Vinařice (BE) |  | 638  | 
| Vinařice,7.ulice (KD) |  | 330 616 617  | 
| Vinařice,Černovna (MB) |  | 763  | 
| Vinařice,Divice (LN) |  | 600  | 
| Vinařice,Důl Mayrau (KD) |  | 330 616 617  | 
| Vinařice,Na Horce (KD) |  | 330 | 
| Vinařice,rozc.Třebichovice (KD) |  | 587 | 
| Vinařice,Sokolovna (LN) |  | 600  | 
| Vinařice,škola (KD) |  | 616 617  | 
| Vinařice,Tuháň (KD) |  | 616 617  | 
| Vinařice,u kapličky (MB) |  | 763  | 
| Vinařice,u kovárny (MB) |  | 763  | 
| Vinařice,u střelnice (KD) |  | 330 | 
| Vinařice,Vrbičky (MB) |  | 463  763  775  | 
| Vinařice,Zahr.kolonie (KD) |  | 616 617  | 
| Vinec,dolní část |  | 731  769  | 
| Vinec,Obecní úřad |  | 731  769  | 
| Vinec,pož.zbroj. |  | 731  | 
| Vinec,u hřbitova |  | 731  769  | 
| Višňová (PB) |  | 420   515   530 | 
| Višňová,Buda (PB) |  | 420   530 | 
| Višňová,Hlinovka (PB) |  | 420   515   530 | 
| Višňová,rozc. (PB) |  | 530 754  | 
| Vitějovice |  | 407  | 
| Vitice |  | 662  822  | 
| Vitice,Dobré Pole |  | 652 822  | 
| Vitice,Hřiby |  | 662  822  | 
| Vitice,Chotýš |  | 822  | 
| Vitice,Lipany,Mohyla |  | 662  | 
| Vitice,Močedník |  | 822  | 
| Vitice,U Školy |  | 662  822  | 
| Vítkovice,Dolní Mísečky |  | 730  | 
| Vítkovice,Horní Mísečky |  | 730  | 
| Vítkovice,hotel Praha |  | 730  | 
| Vítkovice,hotel Skála |  | 730  | 
| Vítkovice,kostel |  | 730  | 
| Vítkovice,myslivna |  | 730  | 
| Vítkovice,ObÚ |  | 730  | 
| Vítkovice,SEBA |  | 730  | 
| Vítkovice,škola |  | 730  | 
| Vižina |  | 632  634 S76  | 
| Vlačice,rozc. |  | 783  | 
| Vlačice,Výčapy |  | 782 | 
| Vlastějovice |  | 776  S82 | 
| Vlastějovice,Kounice |  | 776  | 
| Vlastějovice,Milošovice,rozc. |  | 776  | 
| Vlastějovice,Pavlovice |  | 776  | 
| Vlastějovice,Skala |  | 776  | 
| Vlastějovice,Volavá Lhota |  | 776  | 
| Vlastibořice,Jivina |  | 733  | 
| Vlastibořice,Jivina,hřbitov |  | 733  | 
| Vlastibořice,obec |  | 733  | 
| Vlastibořice,Příhon |  | 733  | 
| Vlastibořice,Sedlíšťka |  | 733  | 
| Vlašim |  | S99 | 
| Vlašim,Blanická |  | 458 550 854 | 
| Vlašim,Bolina |  | 792 842 849 | 
| Vlašim,Bolina,Rozc. |  | 406 792 842 843 849 | 
| Vlašim,Bolinka |  | 406 842 843 849 | 
| Vlašim,Bolinka-hájovna |  | 406 842 843 849 | 
| Vlašim,Březina |  | 790 | 
| Vlašim,Československé armády |  | 794 844  | 
| Vlašim,Domašín,brána |  | 406 799  841  | 
| Vlašim,Domašín,kolonie |  | 406 799  841  | 
| Vlašim,Domašín,nám. |  | 406 799  841  | 
| Vlašim,Domašín,u transformátoru |  | 406 799  841  | 
| Vlašim,Domašín,Žel.zast. |  | 406 799  841  | 
| Vlašim,Hrazená Lhota |  | 841  | 
| Vlašim,jesle |  | 453 458 758 840 854 | 
| Vlašim,Jinošov |  | 458 550 854 | 
| Vlašim,kolonie |  | 792 841  | 
| Vlašim,Městský úřad |  | 841  | 
| Vlašim,Navrátilova |  | 792 841  | 
| Vlašim,Navrátilova-školka |  | 792 841  | 
| Vlašim,Nesperská Lhota |  | 840 | 
| Vlašim,obchodní centrum |  | 406 483  487  790 793 794 795  799  841  844  | 
| Vlašim,Obora |  | 406 792 842 843 848 849 | 
| Vlašim,Palackého náměstí |  | 841  | 
| Vlašim,Polánka |  | 840 | 
| Vlašim,Polánka,rozc. |  | 840 | 
| Vlašim,Politických vězňů |  | 406 790 793 799  | 
| Vlašim,rest.U kozla |  | 406 483  790 793 794 795  799  844  | 
| Vlašim,sídliště-Družstevní |  | 841  | 
| Vlašim,sídliště-Severní |  | 841  | 
| Vlašim,Skalkov |  | 792 848 | 
| Vlašim,Spořilov |  | 483  794 795  844  | 
| Vlašim,Sukova |  | 792 841  | 
| Vlašim,Šebíř |  | 792 848 | 
| Vlašim,U Vorliny |  | 792 841  | 
| Vlašim,vodárna |  | 840 | 
| Vlašim,záv. |  | 406 453 458 483  487  792 793 794 795  841  842 843 844  848 849 | 
| Vlašim,Znosim |  | 840 | 
| Vlašim,ZŠ Sídliště |  | 790 793 841  | 
| Vlašim,ZŠ Vorlina |  | 458 792 841  | 
| Vlašim,žel.st. |  | 406 453 458 483  487  550 758 790 792 793 794 795  799  840 841  842 843 844  848 849 854 | 
| Vlašim,Žižkovo náměstí |  | 841  | 
| Vlkančice |  | 659 | 
| Vlkančice,Komorce |  | 387  659 | 
| Vlkančice,Pyskočely |  | 382  659 | 
| Vlkančice,Pyskočely,Na Babě |  | 659 | 
| Vlkančice,Pyskočely,Plužiny |  | 382  | 
| Vlkančice,Stará Hůra |  | 659 | 
| Vlkančice,U Králů |  | 659 | 
| Vlkančice,U Zbořeného mlýna |  | 659 | 
| Vlkaneč |  | 741 | 
| Vlkaneč |  | S20  | 
| Vlkaneč,Kozohlody |  | 741 | 
| Vlkaneč,Přibyslavice |  | 741 | 
| Vlkaneč,Přibyslavice,Kocanda rozc. |  | 741 | 
| Vlkaneč,škola |  | 741 | 
| Vlkava,Bor |  | 432  | 
| Vlkava,kulturní dům |  | 436 | 
| Vlkava,náves |  | 432  436 | 
| Vlkov p.Oškobrhem |  | 598 | 
| Vlkovec |  | S80 | 
| Voděrady |  | S31 | 
| Vodňany,aut.nádr. |  | 407  | 
| Vodňany,Pražák |  | 407  | 
| Vodňany,rybářská škola |  | 407  | 
| Vodňany,škola |  | 407  | 
| Vodochody |  | 374  | 
| Vodochody,Hoštice |  | 371 374  | 
| Vodochody,Rozc.Hoštice |  | 374  | 
| Vodochody,U Školy |  | 374  | 
| Vodranty |  | 743  | 
| Vodslivy |  | 483  | 
| Vodslivy,rozc. |  | 770  | 
| Vojkov |  | 519 566 | 
| Vojkov,Bezmíř |  | 566 | 
| Vojkov,Křenovice |  | 519 | 
| Vojkov,Minartice |  | 566 | 
| Vojkov,rozc. |  | 519 566 | 
| Vojkov,Sledovice |  | 566 | 
| Vojkov,Zahrádka |  | 519 | 
| Vojkovice |  | 372  470  | 
| Vojkovice,Bukol |  | 473  | 
| Vojkovice,Bukol,Lávka |  | 473  | 
| Vojkovice,Dědibaby |  | 473  | 
| Vojkovice,Křivousy |  | 473  | 
| Volárna |  | 537 705  706  | 
| Volenice |  | 524 | 
| Volenice,Bubovice |  | 496  524 | 
| Volenice,Bubovice,Zliv |  | 524 | 
| Volenice,Pročevily |  | 524 | 
| Volenice,Pročevily,Na Drahách |  | 524 | 
| Volyně,nám. |  | 428 | 
| Vonoklasy |  | 664 | 
| Vonoklasy,chaty |  | 664 | 
| Vonoklasy,samoobsluha |  | 664 | 
| Voračice |  | S98 | 
| Votice |  | R49 S90 | 
| Votice,aut.st. |  | 401  451 452  519 532  550 554  556 558  566 757  390452 | 
| Votice,Beztahov |  | 532  550 | 
| Votice,Bučovice |  | 519 | 
| Votice,Budenín |  | 554  | 
| Votice,Buchov |  | 401  | 
| Votice,Hory |  | 452  390452 | 
| Votice,Hostišov |  | 401  | 
| Votice,Kaliště |  | 554  | 
| Votice,kino |  | 451 519 532  550 | 
| Votice,koupaliště |  | 451 519 532  550 | 
| Votice,Lidl |  | 401  452  532  550 554  390452 | 
| Votice,Lipišov |  | 519 | 
| Votice,Marila (blíže k Voticím) |  | 451 519 532  550 | 
| Votice,Marila-brána |  | 519 | 
| Votice,Martinice |  | 519 | 
| Votice,Mysletice |  | 452  390452 | 
| Votice,Nazdice |  | 519 | 
| Votice,Nezdice,Mastník |  | 519 | 
| Votice,Ohrada |  | 532  550 554  | 
| Votice,Otradovice |  | 532  550 554  | 
| Votice,Pražská |  | 401  452  558  566 757  390452 | 
| Votice,rozc.Hostišov |  | 452  390452 | 
| Votice,rozc.Mladoušov |  | 401  452  558  566 757  390452 | 
| Votice,Srbice |  | 401  452  558  566 757  390452 | 
| Votice,Střelítov |  | 519 | 
| Votice,žel.st. |  | 451 519 532  550 | 
| Voznice |  | 317  392 420   446 | 
| Voznice,Chouzavá |  | 447  | 
| Voznice,Polesí |  | 317  392 420   446 | 
| Vracovice |  | 792 848 | 
| Vracovice,Malovidy |  | 792 848 | 
| Vracovice,Malovidy,rozc. |  | 792 848 | 
| Vracovice,u hřiště |  | 792 848 | 
| Vraňany |  | U22 S4 | 
| Vraňany |  | 466  | 
| Vraňany,Mlčechvosty |  | 466  | 
| Vraňany,Škola |  | 464  466  | 
| Vraňany,U Nadjezdu |  | 464  466  | 
| Vraňany,Žel.st. |  | 464  466  | 
| Vrančice,Životice |  | 488  | 
| Vrančice,Životice,rozc. |  | 407  416  488  | 
| Vrančice,Životice,rozc.Rtišovice |  | 407  416  488  | 
| Vrančice,Životice,samoty |  | 407  416  488  | 
| Vrané n.Vlt.,Lesní |  | 445 | 
| Vrané n.Vlt.,Modřínová |  | 445 | 
| Vrané n.Vlt.,Škola |  | 445 | 
| Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř. |  | 445 | 
| Vrané n.Vlt.,Žel.st. |  | 445 | 
| Vrané n.Vltavou |  | S8   S88 | 
| Vranice |  | S80 | 
| Vranov |  | 796  797 | 
| Vranov,Bezděkov,rozc. |  | 796  797 | 
| Vranov,Údolnice,rozc. |  | 797 | 
| Vranov,Vranovská Lhota |  | 796  797 | 
| Vranovice |  | 521  | 
| Vranovice,dvůr |  | 521  | 
| Vranovice,Ural |  | 521  | 
| Vraný |  | 590 591 595 | 
| Vraný,bytovky |  | 590 591 | 
| Vraný,Horní Kamenice |  | 595 | 
| Vraný,Horní Kamenice,I |  | 590 | 
| Vraný,Lukov |  | 590 | 
| Vrátkov |  | 435  | 
| Vrátno |  | S33 | 
| Vrátno,dolní část |  | 728   | 
| Vrátno,horní část |  | 728   | 
| Vráž u Berouna |  | S6 | 
| Vráž u Písku |  | S66 | 
| Vráž,rozc.k žel.st. |  | 380  384  952  | 
| Vráž,U Jelena |  | 380  384  952  | 
| Vražkov |  | U21 | 
| Vrbčany |  | S11 | 
| Vrbčany |  | 822  | 
| Vrbice,Bošov (KV) |  | 305  | 
| Vrbice,kult.dům (NB) |  | 542  | 
| Vrbice,Skřipová,rozc. (KV) |  | 305  | 
| Vrbice,u kostela (NB) |  | 541  542  599 | 
| Vrbice,u váhy (NB) |  | 541  542  599 | 
| Vrbičany |  | U40 | 
| Vrbičany |  | 591 | 
| Vrbičany,žel.zast. |  | 591 | 
| Vrbno n.Lesy |  | U40 | 
| Vrbová Lhota |  | 498  | 
| Vrdy,Dolní Bučice |  | 710  780 781 782 784 | 
| Vrdy,Dolní Bučice,rozc.Vinice |  | 784 | 
| Vrdy,Dolní Bučice,Zbyslavská |  | 710  | 
| Vrdy,Horní Bučice |  | 710  780 781 784 | 
| Vrdy,Horní Bučice,kult.dům |  | 780 781 | 
| Vrdy,Horní Bučice,rozc. |  | 780 781 782 | 
| Vrdy,Koudelov rozc. |  | 710  780 781 783  784 | 
| Vrdy,kult.dům |  | 780 781 782 | 
| Vrdy,Zbyslav |  | 710  782 | 
| Vrdy,Zbyslav,u mlýna |  | 710  782 | 
| Vrdy-Koudelov |  | S27 | 
| Vrchlabí,aut.st. |  | 405 | 
| Vrchlabí,Bubákov |  | 405 | 
| Vrchlabí,Herlíkovice |  | 405 | 
| Vrchlabí,Horská |  | 405 | 
| Vrchlabí,nám.T.G.Masaryka |  | 405 | 
| Vrchlabí,nemocnice |  | 405 | 
| Vrchlabí,odb.Strážné |  | 405 | 
| Vrchlabí,pivovar |  | 405 | 
| Vrchotovy Janovice |  | S98 | 
| Vrchotovy Janovice,Městečko |  | 452  | 
| Vrchotovy Janovice,Mrvice |  | 566 | 
| Vrchotovy Janovice,Rudoltice |  | 452  | 
| Vrchotovy Janovice,Sedlečko,Rozc. |  | 759  | 
| Vrchotovy Janovice,Šebáňovice |  | 566 | 
| Vrchotovy Janovice,Šebáňovice,Rozc. |  | 759  | 
| Vrchotovy Janovice,u sokolovny |  | 452  566 757  | 
| Vrchotovy Janovice,ZD |  | 566 | 
| Vrchotovy Janovice,Zrcadlo |  | 452  | 
| Vrchovany |  | 410 697 | 
| Vroutek |  | 760  | 
| Vroutek,Kryrská |  | 760  | 
| Vršce,farma |  | 585  | 
| Vršce,ObÚ |  | 585  | 
| Všechlapy (NB) |  | 436 499 | 
| Všechlapy (BN) |  | 790 | 
| Všechlapy,Nový mlýn (BN) |  | 790 | 
| Všechlapy,Želivka (BN) |  | 790 | 
| Všejany |  | 432  436 S31 | 
| Všejany,Vanovice |  | 432  436 | 
| Všelibice,Borek |  | 721  | 
| Všelibice,Borek,křiž. |  | 721  | 
| Všelibice,Březová |  | 721  | 
| Všelibice,host. |  | 722  | 
| Všelibice,Malčice |  | 721  | 
| Všelibice,Přibyslavice |  | 721  | 
| Všelibice,Roveň |  | 721  722  | 
| Všelibice,rozc.0.9 |  | 721  722  | 
| Všelibice,Vrtky |  | 721  | 
| Všenory |  | S7  | 
| Všenory,Horní Mokropsy |  | 672 | 
| Všenory,Sportovní areál |  | 448 | 
| Všenory,U Kácovských |  | 448 Cyklobus 1  | 
| Všenory,U Křížků |  | 448 | 
| Všenory,žel.zast. |  | 672 | 
| Všeradice |  | S76  | 
| Všeradice |  | 631 632  634 638  | 
| Všeradice,žel.zast. |  | 632  | 
| Všestary |  | 489  494   557 582   | 
| Všestary,Menčice |  | 489  | 
| Všestary,Strančická |  | 489  494   582   | 
| Všestary,Vávrov |  | 489  490 685 | 
| Všestudy |  | 372  470  473  | 
| Všestudy,Dušníky n.Vlt. |  | 473  | 
| Všestudy,U Sušárny |  | 473  | 
| Všesulov |  | 404  570 571 | 
| Všesulov |  | S58 | 
| Všesulov,obchod |  | 573  | 
| Všetaty |  | R21   R23 R43   S3   S32 | 
| Všetaty (ME) |  | 476  747  | 
| Všetaty (RA) |  | 578 | 
| Všetaty,háj.Čepiny (RA) |  | 578 | 
| Všetaty,Přívory (ME) |  | 472  | 
| Všetaty,Přívory,Průhon (ME) |  | 472  | 
| Všetaty,rozc. (RA) |  | 575  576 | 
| Všetaty,rozc.Lašovice (RA) |  | 575  578 | 
| Všetaty,Žel.st. (ME) |  | 472  476  747  XR21  XS3  | 
| Vševily |  | 495 | 
| Vykáň |  | 662  | 
| Vyklantice,Kateřinky |  | 854 | 
| Vyklantice,rozc.1.0 |  | 854 | 
| Vysoká |  | 474  694 | 
| Vysoká u Příbramě |  | 482 567 | 
| Vysoká u Příbramě,Rusalka |  | 567 | 
| Vysoká u Příbramě,u kapličky |  | 482 567 | 
| Vysoká,Bosyně |  | 474   694 | 
| Vysoká,Harasov |  | 695 | 
| Vysoká,Chodeč |  | 694 | 
| Vysoká,Rymáň |  | 694 | 
| Vysoká,Strážnice,hasičárna |  | 694 | 
| Vysoká,Strážnice,nad školou |  | 694 | 
| Vysoká,Střednice |  | 474  694 | 
| Vysoké n.Jiz.,Helkovice,rozc. |  | 720  | 
| Vysoké n.Jiz.,Horní Tříč |  | 720  | 
| Vysoké n.Jiz.,nám. |  | 720  | 
| Vysoké n.Jiz.,nemocnice |  | 720  | 
| Vysoký Chlumec |  | 450 551   | 
| Vysoký Chlumec,Bláhova Lhota |  | 549 | 
| Vysoký Chlumec,Hrabří |  | 551   | 
| Vysoký Chlumec,Hrabří,kaple Medná |  | 552 | 
| Vysoký Chlumec,Hradce |  | 551   | 
| Vysoký Chlumec,Hradce,rozc. |  | 551   | 
| Vysoký Chlumec,pivovar |  | 549 | 
| Vysoký Chlumec,Pořešice |  | 549 | 
| Vysoký Chlumec,Pořešice,Hlubeč |  | 549 | 
| Vysoký Chlumec,Pořešice,Panská Tisovnice |  | 549 | 
| Vysoký Chlumec,Pořešice,Zvěstovice |  | 549 | 
| Vysoký Chlumec,Vápenice |  | 450 549 | 
| Vysoký Chlumec,Vápenice,u sloupu |  | 450 549 559 | 
| Vysoký Chlumec,Víska |  | 450 549 | 
| Vysoký Újezd (BE) |  | 311 313 825  | 
| Vysoký Újezd (BN) |  | 438  485 | 
| Vysoký Újezd,Kozolupy (BE) |  | 311 313 825  | 
| Vysoký Újezd,Kuchař,I (BE) |  | 309 313 | 
| Vysoký Újezd,Kuchař,II (BE) |  | 825  | 
| Vysoký Újezd,sokolovna (BE) |  | 311 | 
| Vyšehořovice |  | 662  677 | 
| Vyšehořovice,Kozovazy |  | 662  677 | 
| Vyšehořovice,Vyšehořovičky |  | 677 | 
| Výžerky |  | 387  659 | 
| Výžerky,Rozc. |  | 387  659 | 
| Vyžlovka |  | 381  382  387  660  959  | 
| Vyžlovka,hotel Praha |  | 382  | 
Aktualizace dat: 30.10.2025 7:27
      © 2009, O autorech
        
    
      Počet stažených PDF souborů dnes: 18 887, celkem: 68 807 141
Verze1.17 (31.10.2025 13:58:52)