| Daleké Dušníky |  | 515   520   | 
| Daleké Dušníky,Druhlice |  | 420   515   520   | 
| Dalovice,křiž. |  | 712  | 
| Davle |  | S8 | 
| Davle,Na Javorce |  | 314 338 360 361 390 | 
| Davle,Obec |  | 338 360 361 390 444 XS8  XS8P  | 
| Davle,Pod Račany |  | 314 | 
| Davle,Portus |  | 338 360 361 390 | 
| Davle,Sázava |  | 444 | 
| Davle,Sázava,Třešňovka |  | 444 | 
| Davle,Sloup |  | 314 | 
| Davle,Sloup,U Jeřábu |  | 314 | 
| Davle,U Kiliána |  | 338 360 361 390 | 
| Davle,U Pomníku |  | 314 338 360 361 390 444 | 
| Děkanovice |  | 842 | 
| Děkov |  | 560  | 
| Děkov,jednota |  | 560  573  | 
| Děkov,Nová Ves |  | 560  | 
| Děkov,Nová Ves,rozc. |  | 305  560  760  | 
| Děkov,Vlkov |  | 560  | 
| Desná,centrum |  | 700  | 
| Desná,odb. |  | 700  | 
| Desná,Sklář |  | 700  | 
| Deštnice |  | 415  | 
| Deštnice |  | U14 | 
| Deštnice,Nová Hospoda rozc. |  | 415  | 
| Deštnice,rozc.1.0 |  | 415  | 
| Deštnice,rozc.Sádek |  | 415  | 
| Dětenice,Brodek |  | 723  735 | 
| Dětenice,náves |  | 723  735 | 
| Dětenice,odb.Brodek |  | 723  735 | 
| Dětenice,Osenice |  | 723  735 | 
| Dětenice,sokolovna |  | 724 | 
| Divišov,Benešovská |  | 483  791 793 | 
| Divišov,Brtnice |  | 483  791 | 
| Divišov,Dolany |  | 483  | 
| Divišov,koupaliště |  | 793 | 
| Divišov,Lbosín,rozc. |  | 791 | 
| Divišov,Měchnov,rozc. |  | 483  791 | 
| Divišov,nám. |  | 483  790 791 793 | 
| Divišov,Radonice |  | 483  | 
| Divišov,rozc.Dalovy |  | 791 | 
| Divišov,rozc.Křešice |  | 483  793 | 
| Divišov,Šternov |  | 483  791 | 
| Divišov,Vrcha |  | 483  791 | 
| Divišov,Všechlapská |  | 790 | 
| Divišov,Zdebuzeves |  | 483  | 
| Dlouhá Lhota |  | S36 | 
| Dlouhá Lhota (PB) |  | 517 | 
| Dlouhá Lhota,U Křížku (PB) |  | 517 | 
| Dlouhá Lhota,U Lochmanů (MB) |  | 724 | 
| Dlouhá Lhota,U Zachařů (MB) |  | 724 | 
| Dlouhá Lhota,žel.zast. (MB) |  | 724 | 
| Dlouhopolsko |  | 541  598 | 
| Dobrá Voda u Březnice |  | S66 | 
| Dobročovice |  | 329  391  | 
| Dobrovice |  | S31 | 
| Dobrovice,aut.st. |  | 403  463  763  764  775  | 
| Dobrovice,Bojetice |  | 775  | 
| Dobrovice,Holé Vrchy |  | 499 764  | 
| Dobrovice,Holé Vrchy,Ctiměřická |  | 499 | 
| Dobrovice,Chloumek |  | 763  | 
| Dobrovice,Libichov |  | 403  775  | 
| Dobrovice,Libichov,hl.sil. |  | 432  775  | 
| Dobrovice,Sýčina |  | 463  763  | 
| Dobrovice,Sýčina,Nádražní |  | 775  | 
| Dobrovice,Švermovy sady |  | 463  763  775  | 
| Dobrovice,Týnec |  | 764  775  | 
| Dobrovice,Úherce |  | 403  463  | 
| Dobrovice,v hájku |  | 764  775  | 
| Dobrovice,žel.st. |  | 775  | 
| Dobrovítov |  | 742 | 
| Dobrovítov,Dědice |  | 742 | 
| Dobrovítov,Dědice,rozc. |  | 742 | 
| Dobrovíz |  | 306 | 
| Dobrovíz |  | S54 | 
| Dobrovíz,Komerční zóna |  | 306 429 621 | 
| Dobrovíz,Obecní úřad |  | 429 621 | 
| Dobrovíz-Amazon |  | S54 | 
| Dobršín,rozc.0.4 |  | 416  | 
| Dobřejovice,Čestlická |  | 328  363  | 
| Dobřejovice,Jesenická |  | 363  765  | 
| Dobřejovice,Košumberk |  | 328  765  | 
| Dobřejovice,Na návsi |  | 328  363  765  | 
| Dobřeň |  | 474   | 
| Dobřeň,Jestřebice |  | 474  | 
| Dobřeň,Jestřebice,Malá Jestřebice |  | 474   | 
| Dobřeň,na Špičáku |  | 474   | 
| Dobřeň,Střezivojice |  | 474   | 
| Dobříč |  | 309 310 | 
| Dobříčkov |  | S99 | 
| Dobřichov |  | 498  675  678  | 
| Dobřichovice |  | S7  | 
| Dobřichovice,Nádraží |  | 448 672 Cyklobus 1  | 
| Dobřichovice,Pod Vinicí |  | 419 951 | 
| Dobřichovice,Pošta |  | 311 448 672 751 951 | 
| Dobřichovice,Randova |  | 419 951 | 
| Dobřichovice,rozc.Karlík |  | 311 419 448 672 751 951 | 
| Dobříň |  | U4 U54 | 
| Dobříš |  | S88 | 
| Dobříš,Kodetka |  | 317  319  392 395 420   446 961  | 
| Dobříš,Kostelíček |  | 317  361 392 420   446 639  688 | 
| Dobříš,lom |  | 319  395 420   517 520   | 
| Dobříš,Na Hradci |  | 639  | 
| Dobříš,nám. |  | 317  319  361 392 395 420   446 450 514  517 520   639  688 | 
| Dobříš,Pod Hradcem |  | 639  | 
| Dobříš,Průmyslová zóna |  | 317  319  392 395 420   446 961  | 
| Dobříš,Sanatorium |  | 639  | 
| Dobříš,Statek |  | 392 | 
| Dobříš,Svatá Anna |  | 392 | 
| Dobříš,Trnová,Dvůr |  | 639  | 
| Dobříš,U Slovanky |  | 639  | 
| Dobříš,Větrník |  | 319  395 961  | 
| Dobříš,Žel.st. |  | 317  361 392 420   446 639  688 | 
| Dobřív |  | 546 | 
| Dobřív,chaty |  | 546 | 
| Dobřív,Melmatěj |  | 546 | 
| Dobřív,Na Fořtovně |  | 546 | 
| Dobřív,Pavlovsko |  | 546 | 
| Dobřív,u hřbitova |  | 546 | 
| Dobšice |  | 543 599 706  | 
| Dobšice n.Cidlinou |  | V41 | 
| Dobšice,Libněves |  | 543 599 | 
| Dobšín |  | 714  736  | 
| Dobšín,Kamenice |  | 736  | 
| Dobšín,Kamenice,křiž. |  | 714  736  | 
| Doksany,škola |  | 413  650  | 
| Doksany,zámek |  | 413  650  | 
| Doksy (KD) |  | 365  417 624  | 
| Doksy |  | L4 R22 | 
| Doksy,aut.st. (CL) |  | 410 697 | 
| Doksy,Bílá Labuť (CL) |  | 410 | 
| Doksy,Břehyně,II (CL) |  | 410 | 
| Doksy,Břehyně,rybník (CL) |  | 410 | 
| Doksy,Lipové nám. (CL) |  | 410 | 
| Doksy,Mimoňská (CL) |  | 410 | 
| Doksy,most (KD) |  | 624  | 
| Doksy,Obora (CL) |  | 697 | 
| Doksy,rozc.Kruh (CL) |  | 697 | 
| Doksy,rozcestí (KD) |  | 555  618  | 
| Doksy,Staré Splavy,otočka (CL) |  | 697 | 
| Doksy,Zbyny,náves (CL) |  | 410 697 | 
| Doksy,Žďár (CL) |  | 697 | 
| Doksy,žel.st. (CL) |  | 410 697 | 
| Dolánky n.Ohří |  | 413  | 
| Dolany (KD) |  | 306 | 
| Dolany n.Vlt.,Debrno (ME) |  | 856 857 | 
| Dolany n.Vltavou |  | S4 | 
| Dolní Beřkovice |  | S4 | 
| Dolní Beřkovice |  | 468  475  | 
| Dolní Beřkovice,Cukrovar |  | 468  475  | 
| Dolní Beřkovice,Josefka |  | 468  | 
| Dolní Beřkovice,Komenského |  | 468  | 
| Dolní Beřkovice,Posadovice |  | 468  475  | 
| Dolní Beřkovice,Vliněves |  | 468  475  | 
| Dolní Beřkovice,Žel.st. |  | 468  | 
| Dolní Bousov |  | S36 | 
| Dolní Bousov,Bechov |  | 718  725 XS36  | 
| Dolní Bousov,Horní Bousov |  | 713 718  725 736  | 
| Dolní Bousov,nám. |  | 403  718  725 735 736  XS36  | 
| Dolní Bousov,Příhonská |  | 403  718  725 735 | 
| Dolní Bousov,rozc.Ošťovice |  | 713 | 
| Dolní Bousov,V Lipkách |  | 718  725 736  | 
| Dolní Bousov,Vlčí Pole |  | 725 | 
| Dolní Branná,pošta |  | 405 | 
| Dolní Březinka |  | S82 | 
| Dolní Břežany,Hradišťátko |  | 333 960 | 
| Dolní Břežany,Hřiště |  | 331 | 
| Dolní Břežany,Lhota |  | 333 960 | 
| Dolní Břežany,Na kopečku |  | 333 960 | 
| Dolní Břežany,Na Rovném |  | 331 | 
| Dolní Břežany,Na Spálence |  | 341 | 
| Dolní Břežany,Nad Mlýnem |  | 341 | 
| Dolní Břežany,Náměstí |  | 333 334 341 762 960 | 
| Dolní Břežany,Obecní úřad |  | 331 333 341 960 | 
| Dolní Břežany,Škola |  | 341 762 960 | 
| Dolní Břežany,Zálepy |  | 331 | 
| Dolní Břežany-Jarov |  | S8   S88 | 
| Dolní Hbity |  | 420   500 510 530 | 
| Dolní Hbity,Brodce |  | 420   500 510 | 
| Dolní Hbity,Horní Líšnice,rozc. |  | 510 | 
| Dolní Hbity,Jelence |  | 420   530 | 
| Dolní Hbity,Káciň |  | 500 | 
| Dolní Hbity,Káciň,Hřibče |  | 510 | 
| Dolní Hbity,Kaliště |  | 420   500 | 
| Dolní Hbity,Luhy |  | 530 | 
| Dolní Hbity,Nepřejov |  | 500 510 | 
| Dolní Hbity,Nepřejov,rozc. |  | 420   500 | 
| Dolní Hbity,Smrčí |  | 530 | 
| Dolní Hbity,Třtí,dolní |  | 530 | 
| Dolní Hbity,Třtí,horní |  | 530 | 
| Dolní Hrachovice |  | 453 | 
| Dolní Hrachovice,Vaněčkův mlýn |  | 453 | 
| Dolní Chvatliny |  | 460  824  | 
| Dolní Chvatliny,Horní Chvatliny |  | 460  824  | 
| Dolní Chvatliny,Mančice |  | 460  824  | 
| Dolní Kralovice |  | 842 844  845 846 | 
| Dolní Kralovice,Martinice |  | 844  845 | 
| Dolní Kralovice,Střítež,rozc. |  | 842 844  845 846 | 
| Dolní Kralovice,Zahrádčice |  | 844  845 | 
| Dolní Kralovice,záv. |  | 842 844  845 846 | 
| Dolní Krupá,pošta |  | 427  727 | 
| Dolní Krupá,u lípy |  | 427  727 | 
| Dolní Krupá,u mostu |  | 427  727 | 
| Dolní Lochov,hlavní silnice |  | 412 | 
| Dolní Ostrovec |  | S66 | 
| Dolní Podluží,křiž. |  | 400  | 
| Dolní Podluží,škola |  | 400  | 
| Dolní Podluží,Velveta 06 |  | 400  | 
| Dolní Pohleď |  | 402  776  778  | 
| Dolní Pohleď,Měchonice |  | 776  778  | 
| Dolní Pohleď,záv. |  | 776  778  | 
| Dolní Slivno |  | 767  768  | 
| Dolní Slivno,Slivínko |  | 767  768  | 
| Dolní Stakory |  | 714  736  | 
| Dolní Zimoř |  | 692  694 | 
| Dolní Zimoř,Horní Zimoř |  | 692  | 
| Dománovice |  | 536  | 
| Domašín |  | S99 | 
| Domousnice |  | 403  723  735 766 | 
| Domousnice,Skyšice |  | 403  735 | 
| Domousnice,žel.zast. |  | 403  724 735 | 
| Domoušice |  | U12 | 
| Domoušice,Solopysky |  | 711 | 
| Doňov |  | 401  | 
| Doubek |  | 364  366 435  | 
| Doubravčice |  | 491  660  823 | 
| Doubravčice,bytovky |  | 491  | 
| Doubravčice,Na Číhadlech |  | 491  660  | 
| Doubravčice,Na Čtvrtích |  | 823 | 
| Doubravčice,Rozc.Vrátkov |  | 491  | 
| Doubravčice,V Edenu |  | 491  660  | 
| Doubravička |  | 729  769  | 
| Drahelčice |  | 307 | 
| Drahenice |  | 482 | 
| Drahlín |  | 504 512 | 
| Drahlín,Malý Drahlín |  | 504 512 | 
| Drahlín,ObÚ |  | 504 512 | 
| Drahňovice |  | 483  | 
| Drahňovice,Prak |  | 483  | 
| Drahobudice |  | 460  487  S18 XS18  | 
| Drahobudice,Bílkov |  | 460  | 
| Drahouš |  | 573  | 
| Drásov |  | 515   530 754  | 
| Drásov,Cihelna |  | 515   530 754  | 
| Drásov,Skalka |  | 319  393 395 515   517 530 754  | 
| Drásov,Skalka,letiště |  | 517 | 
| Drevníky |  | 514  515   | 
| Drevníky,Drhovce |  | 514  | 
| Drevníky,Nechalov |  | 514  | 
| Drevníky,Slovanská Lhota,Milina |  | 514  | 
| Drevníky,Slovanská Lhota,rozc. |  | 514  | 
| Drhovle |  | 428 | 
| Drhovy |  | 450 514  | 
| Drhovy,Homole |  | 450 514  | 
| Drhovy,Nový Dvůr |  | 450 514  | 
| Drnek |  | 586 587 628  | 
| Drnek,hl.sil. |  | 580  | 
| Drobovice |  | 740 741 | 
| Drobovice,rozc. |  | 740 741 | 
| Droužetice |  | 482 | 
| Droužetice,Černíkov |  | 482 | 
| Drozdov |  | 527 548  | 
| Drozdov,škola |  | 527 548  | 
| Družec,most |  | 386 | 
| Družec,Na Rybárně |  | 386 624  | 
| Družec,náměstí |  | 365  386 624  | 
| Družec,Nový Mlýn |  | 386 624  | 
| Družec,U Rybníka |  | 386 | 
| Držkov,nám. |  | 700  | 
| Držkov,u Rydvalů |  | 700  | 
| Dřetovice |  | 622 624  S45 | 
| Dřevčice |  | 367  375  953  | 
| Dřevčice,Cihelna |  | 367  375  953  | 
| Dřevčice,Rozc.Jenštejn |  | 375  953  | 
| Dřínov (KD) |  | 708  | 
| Dřínov,Drchkov (KD) |  | 708  | 
| Dřínov,Náves (ME) |  | 372  | 
| Dřínov,Stavadla (ME) |  | 372  | 
| Dřínov,U Kříže (ME) |  | 372  470  | 
| Dřínov,U Rybníka (ME) |  | 372  470  | 
| Dřísy |  | 476  669 | 
| Dřísy |  | S32 | 
| Dřísy,U Vily |  | 669 | 
| Dřísy,Žel.st. |  | 476  669 | 
| Dubá,aut.nádr. |  | 400  410 697 | 
| Dubá,Bukovec |  | 400  410 | 
| Dubá,Deštná |  | 400  410 | 
| Dubá,Horecký Důl |  | 697 | 
| Dubá,Horky,odb. |  | 410 697 | 
| Dubá,Korce |  | 697 | 
| Dubá,Křenov |  | 697 | 
| Dubá,Nedamov |  | 697 | 
| Dubá,Nedamov,koupaliště |  | 697 | 
| Dubá,Nedamov,vodárna |  | 697 | 
| Dubá,Nový Berštejn |  | 410 697 | 
| Dubá,Nový Berštejn,střelnice |  | 410 697 | 
| Dubá,Rozprechtice háj. |  | 697 | 
| Dubá,Rozprechtice křiž. |  | 697 | 
| Dubá,školka |  | 697 | 
| Dubá,Zakšín |  | 400  410 | 
| Dubenec |  | 517 | 
| Dublovice |  | 516  552 754  | 
| Dublovice,Břekova Lhota |  | 516  552 | 
| Dublovice,Chramosty |  | 516  | 
| Dublovice,Líchovy |  | 754  | 
| Dublovice,Líchovy,rozc.Bučily |  | 754  | 
| Dublovice,Líchovy,zbrojnice |  | 754  | 
| Dublovice,Zvírotice |  | 516  | 
| Dublovice,Zvírotice,Rybárna |  | 516  | 
| Dubno,kaplička |  | 319  393 395 515   530 754  | 
| Dubno,restaurace |  | 319  393 395 515   530 754  | 
| Dubno,Učiliště |  | 501  | 
| Dunice |  | 842 | 
| Dušníky |  | 413  | 
| Dvory |  | 434  | 
| Dvory,Veleliby |  | 434  | 
| Dvory,Veleliby,hlavní silnice |  | 434  436 499 | 
| Dvůr Králové n.L.,pošta |  | 425  | 
| Dymokury |  | 538 540  542  585  | 
| Dymokury,Černá Hora |  | 542  | 
| Dymokury,Svídnice |  | 538 542  | 
| Dymokury,Svídnice,u trati |  | 538 542  | 
| Dymokury,žel.zast. |  | 540  585  | 
Aktualizace dat: 30.10.2025 7:27
      © 2009, O autorech
        
    
      Počet stažených PDF souborů dnes: 18 844, celkem: 68 807 098
Verze1.17 (31.10.2025 13:50:19)