K Austisu | 130 | |
K Barrandovu | 4 5 12 20 94 | |
K Cikánce | 120 951 | |
K Drsnici | 160 | |
K Dubečku | 111 240 329 908 | |
K Fialce | 149 168 | |
K Hájům | 149 | |
K Holyni | 120 130 951 | |
K Horoměřicům | 160 409 | |
K Housličkám | 160 355 | |
K Chatám | 242 318 | |
K Juliáně | 161 312 907 | |
K Lesoparku | 175 254 | |
K Letišti | 59 100 191 322 323 324 342 356 388 429 910 | |
K Letňanům | X103 348 368 369 | |
K Lipanům | 228 325 906 | |
K Netlukám | 209 229 366 903 | |
K Noskovně | 161 312 907 | |
K Obecním hájovnám | 181 182 | |
K Pitkovičkám | 126 272 906 | |
K Říčanům | 227 906 | |
K Teplárně | 110 | |
K Trninám | 164 | |
K Třebonicům | 174 902 | |
K Tuchoměřicům | 161 312 907 | |
K Vystrkovu | 341 | |
K Zelenči | 220 | |
K Žižkovu | 136 177 182 183 195 913 | |
Kabešova | 7 8 92 | |
Kablo | 101 111 181 182 183 329 908 | |
Kačerov | 106 113 138 139 150 157 189 193 196 215 333 910 956 960 C | |
Kajetánka | 164 180 902 | |
Kalinův mlýn | 116 255 | |
Kamenická | 1 8 12 25 26 91 96 156 | |
Kamenolom Zbraslav | 314 360 361 390 | |
Kamýcká | 107 147 160 909 | |
Kapitána Stránského | 141 171 224 912 | |
Kardausova | 173 229 252 | |
Karenova | 123 253 | |
Karlínské náměstí | 3 8 12 24 92 94 | |
Karlovo náměstí | 2 3 4 6 10 14 16 18 22 23 24 91 92 93 94 95 96 97 99 148 176 904 907 908 910 B | |
Karlovy lázně | 2 17 18 93 | |
Karlštejnská | 149 | |
Kateřinky | 122 363 906 | |
Kateřinská | 148 | |
Katovická | 177 200 202 235 905 | |
Kavalírka | 9 10 15 16 98 99 | |
Kavalírka (ul. Musílkova) | 123 253 | |
Kavalírka (ul. Plzeňská) | 123 167 | |
Kavalírka (ul.Plzeňská) | 123 167 265 | |
Kavalírka | 253 | |
Kavčí hory | 134 188 904 | |
Kavkazská | 101 124 139 | |
Kazanka | 112 234 | |
Kazín | 243 | |
Kazínská | 104 172 261 | |
Kbelská | 110 | |
Kbelský hřbitov | 182 185 | |
Kbelský lesopark | 159 201 916 | |
Kbelský pivovar | 182 185 209 302 375 376 378 | |
Kbely | 182 185 201 302 375 378 916 | |
Kbely (ul. Hornopočernická) | 201 209 376 | |
Ke Březině | 113 333 913 960 | |
Ke Hrázi | 204 208 224 | |
Ke Kaménce | 164 | |
Ke Kateřinkám | 122 136 213 363 906 911 | |
Ke Kazínu | 243 | |
Ke Klíčovu | 151 | |
Ke Koulce | 231 271 | |
Ke Kříži | 126 228 272 325 906 | |
Ke Schodům | 117 | |
Ke Smrčině | 122 363 906 | |
Ke Stírce | 3 10 17 24 93 95 | |
Ke Štěrkovně | 242 | |
Ke Xaverovu | 221 222 | |
Kelerka | 58 916 | |
Kesnerka | 231 271 | |
Khodlova | 204 223 224 | |
Klamovka | 9 10 15 16 98 99 123 149 167 191 265 | |
Klánova | 121 | |
Klánovice | 221 908 | |
Klárův ústav | 138 193 203 901 | |
Klášterecká | 202 | |
Klíčov | 151 | |
Klíčovská | 151 | |
Klikovka | 134 | |
Kloboučnická | 124 139 188 196 | |
Klukovice | 104 | |
Kněžská luka | 9 11 31 98 146 | |
Knovízská | 115 256 | |
Kobrova | 176 910 | |
Kobyliská střelnice | 102 166 | |
Kobylisy | 3 10 17 24 93 95 102 144 145 152 162 169 177 200 370 372 373 913 | |
Kobylisy (ul. Horňátecká) | 145 162 169 913 | |
Kobylisy (ul. Nad Šutkou) | 905 958 | |
Kobylisy | 371 374 411 C | |
Kodaňská | 124 135 139 | |
Kodymova | 168 | |
Koh-i-noor | 4 6 7 19 22 95 97 99 101 124 139 | |
Kokořínská | 103 202 X103 914 | |
Kolbenova | 12 94 B | |
Koleje Jižní Město | 126 203 | |
Koleje Strahov | 143 149 | |
Koleje Větrník | 168 191 910 | |
Koloděje | 111 303 329 | |
Kolodějská obora | 111 329 908 | |
Kolonie | 109 182 183 | |
Kolová | 248 | |
Kolovraty | 226 227 | |
Komárovská | 141 171 912 | |
Komořany | 117 139 246 917 | |
Konvářka | 231 271 | |
Korandova | 121 | |
Korek | 116 255 | |
Korunovační | 1 8 12 25 26 91 96 907 | |
Korytná | 154 188 901 906 | |
Kostrounek | 241 917 | |
Kotevní | P5 | |
Kotlářka | 9 10 15 16 98 99 167 265 | |
Kotorská | 18 19 93 193 905 910 | |
Koupaliště Čakovice | 58 166 202 257 915 | |
Kovárna | 112 234 | |
Kovářova - KD Mlejn | 174 266 X137 902 | |
Kovošrot | 101 181 | |
Krahulčí | 204 221 222 | |
Krakov | 102 177 202 235 236 905 | |
Královice | 229 903 | |
Královická | 138 | |
Královka | 23 | |
Královský letohrádek | 22 23 42 | |
Krčská | 118 193 904 | |
Krčský hřbitov | 193 904 | |
Krejcárek | 7 10 31 95 136 913 | |
Krematorium Motol | 9 10 16 98 99 180 304 380 | |
Krematorium Strašnice | 7 16 26 91 | |
Krňovická | 212 | |
Krocínka | 151 | |
Krymská | 4 13 22 97 99 135 | |
Krystalová | 136 275 351 911 | |
Křeslice | 122 126 270 272 906 | |
Křižíkova | 3 8 12 24 92 94 B | |
Křížová | 7 21 120 231 232 904 | |
Kubánské náměstí | 4 6 7 19 22 95 97 99 | |
Kublov | 2 3 17 21 92 X17 X92 | |
Kudrnova | 167 | |
Kuchyňka | 201 905 911 | |
Kukulova | 168 174 180 184 304 347 365 380 | |
Kuliška | 116 255 | |
Kundratka | 58 916 | |
Kunratice | 154 193 203 274 901 | |
Kunratická škola | 154 193 203 274 901 | |
Kusá | 164 | |
Kutnohorská | 204 229 252 364 366 903 908 | |
Kutvirtova | 153 | |
Kvasinská | 111 209 303 329 908 | |
Květinková | 146 | |
Květnová | 103 X103 914 PID1 | |
Kyje | 110 171 181 259 | |
Kyjský hřbitov | 110 224 909 | |
Kyselova | 10 93 |
Aktualizace dat: 28.11.2024 7:57
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 6 649, celkem: 62 032 398
Verze1.17 (28.11.2024 23:17:41)