Kácov | S80 | |
Kácov zast. | S80 | |
Kácov,Jirsíkova | 487 771 794 | |
Kácov,nám. | 487 771 785 794 | |
Kácov,Račíněves | 785 | |
Kácov,Zderadinky | 487 | |
Kácov,Zderadiny | 487 | |
Kácov,Zliv | 794 | |
Kácov,žel.st. | 487 771 794 | |
Kácov,žel.st.rozc. | 487 | |
Kácov,žel.zast. | 785 | |
Kačice | 590 618 628 R24 S50 | |
Kadaň,aut.nádr. | 415 | |
Kadaň,u mostu | 415 | |
Kadlín | 690 699 | |
Kadlín,Ledce | 690 699 | |
Kaliště | 653 | |
Kaliště,Lensedly | 653 | |
Kaliště,Poddubí | 653 | |
Kaliště,V Loučkách | 653 | |
Kalivody | 628 | |
Kamberk | 453 455 841 | |
Kamberk,Předbořice | 453 455 841 | |
Kamenice,Kuklík | 337 339 | |
Kamenice,Kult.dům | 335 337 339 444 461 | |
Kamenice,Ládví | 337 339 | |
Kamenice,Nová Hospoda | 337 339 461 | |
Kamenice,Olešovice | 337 339 461 | |
Kamenice,Skuheř | 335 | |
Kamenice,Štiřín | 461 | |
Kamenice,Štiřín,U Rybníka | 461 | |
Kamenice,Těptín | 444 | |
Kamenice,Těptín,U Kozlího kamene | 444 | |
Kamenice,U Dvora | 335 444 | |
Kamenice,Valnovka | 337 339 | |
Kamenice,Všedobrovice | 461 761 | |
Kamenné Zboží | 497 | |
Kamenné Zboží | S2 | |
Kamenné Žehrovice | S50 | |
Kamenné Žehrovice | 365 417 555 600 619 625 | |
Kamenné Žehrovice,Háje | 365 417 555 600 619 625 | |
Kamenné Žehrovice,Vaňkovka | 618 | |
Kamenný Most,křiž. | 626 XS40 | |
Kamenný Přívoz | 332 752 | |
Kamenný Přívoz | S8 | |
Kamenný Přívoz,Hostěradice | 753 | |
Kamenný Přívoz,Hostěradice,Dom.důch. | 753 | |
Kamenný Přívoz,Kamenný Újezdec | 332 752 | |
Kamenný Přívoz,Kašparka | 753 | |
Kamenný Přívoz,Pošta | 753 | |
Kamenný Přívoz,U Křížku | 332 752 | |
Kamenný Přívoz,Žel.st. | 332 752 | |
Kamenný Újezd,rozc.0.6 | 546 | |
Kamýk n.Vlt. | 420 500 520 530 551 552 | |
Kamýk n.Vlt.,hřiště | 552 | |
Kamýk n.Vlt.,škola | 530 | |
Kamýk n.Vlt.,u Mášů | 420 500 520 551 552 | |
Kamýk n.Vlt.,u poříční správy | 520 530 552 | |
Kamýk n.Vlt.,u školky | 530 | |
Kamýk n.Vlt.,Velká | 520 530 552 | |
Kamýk n.Vlt.,Velká,Blatnice | 520 530 552 | |
Kamýk n.Vlt.,Velká,Sedla | 520 | |
Kanina | S33 | |
Kanina | 668 696 | |
Kanina,žel.zast. | 668 696 | |
Káraný,Most | 666 | |
Káraný,Pošta | 666 | |
Káraný,Vodárna | 666 | |
Kardašova Řečice,nám. | 401 | |
Karlík | 419 | |
Karlova Ves | 579 638 | |
Karlova Ves,hřbitov | 579 638 | |
Karlovice-Sedmihorky | V50 | |
Karlovy Vary,Mattoniho nábř. | 305 | |
Karlovy Vary,Mlékárna | 305 | |
Karlovy Vary,Olšová Vrata,rozc. | 305 | |
Karlovy Vary,Prašná | 305 | |
Karlovy Vary,terminál | 305 | |
Karlovy Vary,tržnice | 305 | |
Karlštejn | R16 S7 | |
Karlštejn,žel.st. | XS7 | |
Kařez | 547 | |
Kařez | R16 S70 | |
Kařez,u Jednoty | 547 | |
Kařízek | 547 | |
Katusice | 693 712 731 | |
Katusice | S33 | |
Katusice,Doubravice | 693 | |
Katusice,Spikaly | 731 | |
Katusice,Trnová | 693 | |
Katusice,Valovice | 731 | |
Katusice,Valovice,křiž. | 712 731 | |
Kbel | 487 | |
Kbel,Kbílek | 424 487 706 | |
Keblov | 843 844 | |
Keblov,háj. | 844 | |
Keblov,u kostela | 844 | |
Kladno | R24 R45 S5 S45 S50 | |
Kladno město | R45 S5 S45 | |
Kladno,Americká | 324 399 | |
Kladno,autobusové nádraží | 306 307 322 330 386 555 600 616 618 619 620 622 623 625 626 628 630 | |
Kladno,Billundská | 307 630 | |
Kladno,celnice | 307 630 | |
Kladno,ČSAD | 630 | |
Kladno,Dubská | 622 623 | |
Kladno,Dvorská | 622 | |
Kladno,Energie | 300 | |
Kladno,gymnasium | 300 306 307 322 324 386 399 616 620 626 629 630 | |
Kladno,Havlíčkovo náměstí | 330 620 626 | |
Kladno,Hnidousy | 620 | |
Kladno,Husova | 616 | |
Kladno,kolonie | 622 | |
Kladno,Kožovská | 630 | |
Kladno,Kübeck | 616 620 626 | |
Kladno,Lapák | 386 | |
Kladno,Meta | 324 330 350 399 | |
Kladno,Na Kopci | 330 | |
Kladno,Na Slovance | 330 | |
Kladno,nám.Svobody | 300 306 307 322 324 386 399 555 600 616 618 619 620 625 626 628 629 630 | |
Kladno,OAZA | 350 | |
Kladno,Okrsek 4 | 324 330 399 | |
Kladno,pekárna | 630 | |
Kladno,Pod Zámkem | 620 626 | |
Kladno,Poldi | 616 620 622 623 626 | |
Kladno,Pražská křiž. | 300 306 307 322 330 629 | |
Kladno,Průmyslová | 616 620 626 | |
Kladno,Rakovnická | 555 600 618 619 625 | |
Kladno,Ronovka | 330 626 | |
Kladno,Rozdělov | 324 399 628 | |
Kladno,Růžové pole | 324 330 399 | |
Kladno,Seifertova | 616 | |
Kladno,Showa | 306 | |
Kladno,Sítná | 300 306 307 322 324 399 616 629 630 | |
Kladno,Smečenská | 324 399 628 | |
Kladno,sokolovna | 622 623 | |
Kladno,Školská | 330 | |
Kladno,U Hvězdy | 300 306 307 322 629 | |
Kladno,u Kauflandu | 324 399 630 | |
Kladno,U Knotků | 616 | |
Kladno,u kostela | 300 324 399 555 600 618 619 625 628 629 | |
Kladno,u nemocnice | 300 324 399 555 600 618 619 625 628 629 | |
Kladno,u Tesca | 630 | |
Kladno,u tržnice | 306 307 330 | |
Kladno,učiliště | 622 623 | |
Kladno,Újezd | 623 | |
Kladno,úřadovna | 622 623 | |
Kladno,Vašíčkova | 300 | |
Kladno,Velvarská | 620 | |
Kladno,VHS | 622 | |
Kladno,zdrav.stř. | 306 307 | |
Kladno,zimní stadion | 386 | |
Kladno,žel.zast.město | 300 324 399 555 600 618 619 625 628 629 | |
Kladno-Dubí | R45 S5 S45 | |
Kladno-Ostrovec | R45 S5 S45 | |
Kladno-Rozdělov | S50 | |
Kladno-Švermov | R45 S5 S45 | |
Kladno-Vrapice | S45 | |
Kladruby | 483 487 795 844 | |
Kladruby,rehab.ústav | 483 487 795 844 | |
Kladruby,rozc. | 483 487 795 844 | |
Klášter Hradiště n.Jiz. | 427 715 727 | |
Klášter Hradiště n.Jiz.,Habr | 427 727 | |
Klášter Hradiště n.Jiz.,pod pivovarem | 722 738 | |
Klášter Hradiště n.Jiz.,pošta | 715 | |
Klášter Hradiště n.Jiz.,Ptýrovec | 715 | |
Klášter Hradiště n.Jiz.,Severní | 715 | |
Klášterní Skalice | 422 | |
Klecany | 371 | |
Klecany,Ahold | 374 | |
Klecany,Astrapark | 371 | |
Klecany,D8 Park | 370 372 | |
Klecany,Drasty | 374 | |
Klecany,Drasty,Čistírna | 374 | |
Klecany,Klecánky | 371 | |
Klecany,U Hřbitova | 371 374 958 | |
Klecany,U Kostela | 371 374 | |
Klecany,Zdibsko | 370 372 373 958 | |
Kleneč | U21 | |
Klenovice | 401 | |
Klíčany | 370 372 373 958 | |
Klíčany,Břežanská | 373 | |
Klínec | 449 | |
Klínec | S88 | |
Klínec,Hl.sil. | 317 318 320 961 | |
Klínec,U Hřiště | 449 | |
Klobuky v Čechách | U40 | |
Klobuky,cukrovar | 592 | |
Klobuky,Čeradice | 592 | |
Klobuky,Kobylníky,I | 592 | |
Klobuky,Kokovice | 592 | |
Klobuky,Kokovice,u mlýna | 592 | |
Klobuky,ObÚ | 591 592 | |
Klobuky,Páleček | 592 | |
Klokočná | 489 557 | |
Klokočná,náves | 489 | |
Klučenice | 480 549 | |
Klučenice,Kosobudy | 420 480 549 | |
Klučenice,Koubalova Lhota | 480 549 | |
Klučenice,Planá | 480 549 | |
Klučenice,Planá,kaple | 480 549 | |
Klučenice,Planá,rozc. | 420 480 549 | |
Klučov | S1 S7 | |
Klučov | 426 | |
Klučov,Lstiboř | 426 435 888 | |
Klučov,Skramníky | 426 435 | |
Klučov,U mlýna | 426 | |
Klučov,Žhery | 426 | |
Kluky (MB) | 693 728 | |
Kluky (KH) | 705 743 746 | |
Kluky,Nová Lhota (KH) | 743 | |
Kluky,Olšany (KH) | 743 | |
Kluky,U Hřiště (KH) | 743 | |
Kly,Krauzovna | 369 470 471 472 PID1 | |
Kly,Lom | 369 470 471 472 PID1 | |
Kly,Větrušice | 369 470 471 472 PID1 | |
Kly,Vinice | 369 470 471 472 PID1 | |
Kly,Záboří | 471 472 | |
Kmetiněves | 595 | |
Kmetiněves,křižovatka | 594 | |
Kmetiněves,žel.st. | 595 | |
Kněževes (PZ) | 322 323 342 621 | |
Kněževes | X560 | |
Kněževes,ObÚ (RA) | 560 760 | |
Kněževes,Skladový areál (PZ) | 323 429 | |
Kněževes,Stará hospoda (PZ) | 323 429 | |
Kněževes,U Nádraží (PZ) | 322 323 342 429 621 XS54 | |
Kněževes,U Školy (PZ) | 323 621 | |
Kněževes,žel.zast. (RA) | 560 760 | |
Kněžice (NB) | 598 | |
Kněžice,Dubečno (NB) | 598 | |
Kněžice,Dubečno,odb. (NB) | 598 | |
Kněžice,Osek (NB) | 598 | |
Kněžičky | 541 | |
Kněžičky,Kopičák | 541 | |
Kněžičky,odb. | 541 | |
Kněžmost,Býčina | 739 | |
Kněžmost,Čížovka | 736 | |
Kněžmost,Čížovka,rozhledna | 736 | |
Kněžmost,Drhleny | 736 | |
Kněžmost,Chlumín | 736 | |
Kněžmost,Chlumín,otočka | 736 | |
Kněžmost,Koprník | 714 | |
Kněžmost,Lítkovice | 736 | |
Kněžmost,Malobratřice,otočka | 718 736 | |
Kněžmost,Na Dolích | 714 736 CYKLOBUS 2 | |
Kněžmost,Nádražní | 714 739 | |
Kněžmost,nám. | 714 718 736 CYKLOBUS 2 | |
Kněžmost,Násedlnice | 714 | |
Kněžmost,Solec | 718 736 | |
Kněžmost,Soleček | 718 736 | |
Kněžmost,Srbsko | 714 CYKLOBUS 2 | |
Kněžmost,Suhrovice | 736 | |
Kněžmost,Úhelnice | 714 736 | |
Kněžmost,Žabokliky | 714 736 | |
Kněžmost,Žantov | 736 | |
Kněžmost,žel.zast. | 714 | |
Kňovice | 360 450 486 | |
Kňovice,Kňovičky | 360 450 486 | |
Knovíz | 342 456 626 | |
Kobylnice (MB) | 726 | |
Kobylnice (KH) | 783 | |
Kobylnice,rozc. (KH) | 783 | |
Kochánky | 431 | |
Kochánky,Okrouhlík | 315 667 | |
Kochánky,V Kateřinkách | 431 | |
Kojetice | 351 | |
Kojetice u Prahy | S3 | |
Kojetice,Rozc. | 348 369 PID1 | |
Kojetice,Tůmovka | 348 369 PID1 | |
Kojetice,Žel.st. | 658 | |
Kojice | S10 | |
Kojovice | R43 S3 | |
Kokořín | 474 692 694 695 | |
Kokořín,Březinka | 692 | |
Kokořín,Janova Ves | 474 694 | |
Kokořín,Kokořínský Důl,Harakoko | 695 | |
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí | 695 | |
Kokořín,Kokořínský Důl,Pokličky | 695 | |
Kokořín,Kokořínský Důl,Rapín | 695 | |
Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána | 695 | |
Kokořín,Šemanovice | 692 | |
Kokořín,Truskavna | 692 | |
Kolaje | 598 | |
Koleč | S54 | |
Koleč,u trafiky (KD) | 323 456 | |
Koleč,zámek (KD) | 323 456 620 623 | |
Koleč,zámek | XS54 | |
Kolešov | 560 573 760 | |
Kolešovice | 560 561 760 X560 | |
Kolešovice,Heřmanov | 560 | |
Kolešovice,Zderaz | 560 561 | |
Kolín | V41 Orlice R9 R18 R19 R22 R23 R41 S1 S2 S10 S18 S20 | |
Kolín dílny | S10 | |
Kolín místní n. | S18 | |
Kolín zastávka | R41 S1 | |
Kolín,Banka | 421 422 424 487 675 679 681 702 705 706 785 | |
Kolín,Bezovka | 421 424 487 681 705 706 | |
Kolín,Družstevní dům | 421 424 487 681 702 705 706 785 | |
Kolín,Gymnázium | 421 424 | |
Kolín,Jiráskovo nám. | 534 535 | |
Kolín,Kablo | 707 785 805 | |
Kolín,Lučební | 422 675 679 | |
Kolín,Místní dráha | 702 707 785 805 | |
Kolín,Na Louži | 536 537 705 706 | |
Kolín,Nádraží | 421 422 424 487 534 535 536 537 675 679 681 702 705 706 707 785 805 | |
Kolín,Nemocnice | 487 681 705 706 | |
Kolín,Poliklinika | 421 422 424 487 534 535 536 537 675 679 681 702 705 706 785 | |
Kolín,Pošta | 422 675 679 | |
Kolín,PZKO - Thermo King | 705 706 | |
Kolín,PZKO-TOYOTA | 705 706 | |
Kolín,Sadová | 705 | |
Kolín,Sendražice,rozc.0.2 | 536 705 706 | |
Kolín,Soja | 537 | |
Kolín,Strojírny | 536 705 706 | |
Kolín,Štítary | 421 424 | |
Kolín,Tatradomy | 536 537 705 706 | |
Kolín,Tesla | 702 707 785 805 | |
Kolín,Třídvorská | 534 535 537 | |
Kolín,Tylova | 702 707 785 805 | |
Kolín,U Červených | 702 785 | |
Kolín,U Hřbitova | 705 | |
Kolín,Výfuk | 421 424 | |
Kolín,Zibohlavy | 706 | |
Kolín-Zálabí | V41 S2 | |
Kolomuty | 499 764 | |
Komárov | 527 544 545 546 547 | |
Komárov,Buzuluk | 527 544 545 546 | |
Komárov,Lidový dům | 527 547 | |
Komárov,Na Kocábce | 544 | |
Komárov,sídl. | 547 | |
Komárov,Sokolovice | 527 | |
Konárovice | 535 537 | |
Konárovice,Jelen | 535 537 | |
Konárovice,Labuť | 534 535 537 | |
Konárovice,ObÚ | 535 537 | |
Kondrac | 458 550 854 | |
Kondrac,Dub | 458 550 854 | |
Kondrac,Krasovice,rozc. | 458 854 | |
Kondrac,Ovčiny | 453 458 550 758 854 | |
Kondrac,předměstí | 458 550 854 | |
Kondrac,Vítův Mlýn | 453 758 | |
Koněprusy | 633 637 638 | |
Koněprusy,jeskyně | 638 | |
Koněprusy,rozc.1.5 | 633 | |
Koněprusy,u hřbitova I | 633 637 638 | |
Konětopy | 476 669 | |
Konětopy | U12 | |
Konojedy | 659 | |
Konojedy,Klíče | 659 | |
Konojedy,Pila | 659 | |
Konojedy,Rozc. | 382 | |
Kopidlno | S21 | |
Kopidlno,Ledkov | 723 | |
Kopidlno,nám. | 723 724 735 | |
Kopidlno,žel.st. | 723 724 735 | |
Korkyně | 360 361 | |
Korkyně,Křížov | 360 361 | |
Korkyně,Křížov,U Kapličky | 360 | |
Korno | 633 | |
Koryta | 733 | |
Kořenice | 424 487 706 S18 | |
Kořenice,Chotouchov | 424 487 | |
Kořenice,Chotouchov,žel.zast. | 424 706 | |
Kořenice,Pučery | 424 706 | |
Kořenice,rozc.Chotouchov | 381 424 487 | |
Kořenov,odb. | 700 | |
Kořenov,Příchovice,Motorest | 700 | |
Kosmonosy,Horní Stakory | 714 736 | |
Kosmonosy,nám. | 315 714 715 736 CYKLOBUS 2 | |
Kosmonosy,nemocnice | 315 345 715 CYKLOBUS 2 | |
Kosmonosy,Průmyslová | 427 763 775 | |
Kosmonosy,Transcentrum | 315 714 715 736 CYKLOBUS 2 | |
Kosmonosy,u zámku | 714 | |
Kosobody | S57 | |
Kosoř | 313 | |
Kosoř,Rozc. | 313 | |
Kosořice | 764 775 | |
Kosořice,křižovatka | 764 775 | |
Kosova Hora | 518 519 556 | |
Kosova Hora | S98 | |
Kosova Hora,Dohnalova Lhota | 454 513 | |
Kosova Hora,Janov | 454 513 | |
Kosova Hora,Lavičky | 556 | |
Kosova Hora,Lovčice | 556 | |
Kosova Hora,Lovčice,Dvořáček | 556 | |
Kosova Hora,Vysoká | 556 | |
Kosova Hora,Vyšatoly | 519 | |
Kosova Hora,žel.st. | 518 | |
Kostelec n.Č.l.,Dobrovského | 492 | |
Kostelec n.Č.l.,Chaloupky | 659 | |
Kostelec n.Č.l.,Jevanská | 492 | |
Kostelec n.Č.l.,Komenského | 659 | |
Kostelec n.Č.l.,Na Skalce | 381 387 660 959 | |
Kostelec n.Č.l.,Nám. | 381 387 492 652 659 660 959 888 | |
Kostelec n.Č.l.,Sanatorium | 381 387 652 659 | |
Kostelec n.Č.l.,Svatbín | 659 | |
Kostelec n.Č.l.,Svatbínská | 381 387 652 659 | |
Kostelec n.Č.l.,Trativody | 381 387 660 959 888 | |
Kostelec n.Č.l.,Truba | 660 888 | |
Kostelec n.Č.l.,U Křížku | 381 387 660 959 888 | |
Kostelec n.L.,Jiřice | 471 476 | |
Kostelec n.L.,Na Cihelně | 478 | |
Kostelec n.L.,Na Růžku | 377 478 | |
Kostelec n.L.,Nám. | 377 471 472 476 478 | |
Kostelec n.L.,U Starého Labe | 472 476 | |
Kostelec n.L.,U Váhy | 471 476 | |
Kostelec n.L.,Záv. | 471 476 | |
Kostelec n.L.,Žel.st. | 377 | |
Kostelec n.Vlt. | 420 | |
Kostelec n.Vlt.,Přílepov,rozc.1.5 | 420 | |
Kostelec n.Vlt.,Sobědraž,rozc.s.19 | 420 | |
Kostelec n.Vlt.,U rybníka | 420 | |
Kostelec n.Vlt.,Zahrádka | 420 | |
Kostelec n.Vlt.,Zahrádka,rozc. | 420 | |
Kostelec n.Labem | S23 | |
Kostelec u Křížků | 335 | |
Kostelec u Křížků,Škola | 335 | |
Kostelní Hlavno,U Kostela | 669 670 | |
Kostelní Hlavno,U Pomníku | 670 | |
Kostelní Lhota | 398 433 | |
Kostelní Lhota,U Kovárny | 398 433 | |
Kostomlátky | 497 | |
Kostomlátky,odb.Doubrava | 497 | |
Kostomlátky,U Kapličky | 497 | |
Kostomlaty n.L. | 497 897 | |
Kostomlaty n.L.,Hronětice | 497 | |
Kostomlaty n.L.,Lány | 497 | |
Kostomlaty n.L.,rozc.k Šibicům | 497 | |
Kostomlaty n.L.,rozcestí Vápensko | 432 434 | |
Kostomlaty n.L.,Rozkoš | 897 | |
Kostomlaty n.L.,Vápensko | 497 | |
Kostomlaty n.L.,Žel.st. | 497 897 | |
Kostomlaty n.Labem | S2 | |
Kostomlaty p.Řípem,rozc. | 467 | |
Kostomlaty p.Řípem | U22 | |
Košátky | 768 R43 S3 | |
Košetice | 406 850 | |
Košetice,rozc.Martinice u Onšova | 406 850 | |
Košice | 481 746 | |
Košice,rozc. | 481 746 | |
Košík | 463 674 | |
Košík,Doubravany | 463 674 | |
Košík,Tuchom | 463 674 | |
Košťálov,křiž.k lomu | 730 | |
Košťálov,Kundratice,střed | 730 | |
Košťálov,nám. | 730 | |
Kotenčice | 392 | |
Kotopeky | 641 642 | |
Kotopeky,Tihava | 548 | |
Kotopeky,Tihava,u mostu | 641 642 | |
Kotopeky,u bytovky | 548 | |
Kounice | 661 662 888 | |
Kounov | U12 | |
Kounov,rozc. | 563 | |
Kounov,škola | 563 | |
Kounov,u mostu | 563 | |
Koupě | 496 XS60 | |
Koupě,Čepro | 496 | |
Kouřim | 421 422 424 662 | |
Kouřim | S11 | |
Kouřim,Molitorov | 422 | |
Kouřim,rozc.Království | 422 662 | |
Kouřim,Skanzen | 422 | |
Kouřim,ZŠ | 421 422 424 | |
Kouřim,Žel.st. | 421 424 | |
Kouty | 540 | |
Kováň | 731 | |
Kováň,Podkováň | 728 769 | |
Kovanec | 728 729 769 | |
Kovanice | 493 | |
Kovanice,Chvalovice | 493 | |
Kováry | S54 | |
Kovářov | 420 480 | |
Kovářov,Lašovice | 420 480 | |
Kovářov,Onen Svět samoty | 420 480 | |
Kovářov,Radvánov | 420 480 | |
Kovářov,rozc.Klučenice 2.0 | 420 480 | |
Kovářov,škola | 420 480 | |
Kovářov,Zahořany,rozc.1.1 | 420 480 | |
Kovářov,Zlučín | 420 480 | |
Kozárovice | 488 | |
Kozárovice,kaple | 488 | |
Kozárovice,lom | 488 | |
Kozlov | 742 | |
Kozlov,Leština | 742 | |
Kozlov,Olešná | 742 | |
Kozlov,Vrbka | 742 | |
Kozlov,Vrbka,rozc.0.3 | 742 | |
Kozmice | 770 | |
Kozmice,Kácova Lhota | 770 | |
Kozojedy (PH) | 660 | |
Kozojedy (RA) | 584 600 | |
Kozojedy,Rozc. (PH) | 381 387 660 959 | |
Kozomín | 370 663 | |
Kozomín,Rozc. | 370 663 | |
Kožlany | S58 | |
Kožlany,u školy | 404 570 | |
Kožlany,u váhy | 404 570 | |
Kožlany,žel.st. | 404 570 | |
Kožlí | 846 | |
Kožlí,Bohumilice | 846 | |
Kožlí,Březina | 846 | |
Kožlí,Přemilovsko | 846 | |
Kožlí,rozc.1.5 | 846 | |
Kožlí,Sechov | 846 | |
Kožlí,Sechov,II | 846 | |
Krabčice | 467 646 | |
Krabčice,Rovné,rozc.1.0 | 646 | |
Krabčice,Rovné,váha | 646 | |
Krabčice,Vesce,rozc.1.0 | 467 646 | |
Krakov (RA) | 572 | |
Krakovany | 533 | |
Krakovany,Božec | 533 | |
Krakovany,křiž. | 533 535 | |
Krakovec | 572 | |
Krakovec,u lipky | 572 | |
Krakovec,Zhoř,rozc. | 572 | |
Kralovice | 404 570 | |
Královice (KD) | 389 | |
Kralovice u Rakovníka | S58 | |
Královice u Zlonic | U40 | |
Královice,dvůr | 592 | |
Kralovice,Mariánský Týnec | 404 | |
Královice,Rozc. (KD) | 592 | |
Kralovice,Řemešín,rozc. | 404 | |
Kralovice,Trojany | 404 | |
Kralovice,Trojany,rozc. | 404 | |
Kralovice,ZVŠ | 404 | |
Kralupy n.Vlt.,Čechova | 316 457 620 954 | |
Kralupy n.Vlt.,Gymnázium | 316 457 620 954 | |
Kralupy n.Vlt.,hřbitov | 646 856 | |
Kralupy n.Vlt.,Hybešova | 856 | |
Kralupy n.Vlt.,Koupaliště | 457 | |
Kralupy n.Vlt.,Kovošrot | 370 663 | |
Kralupy n.Vlt.,kulturní dům | 370 372 457 466 470 473 617 620 646 663 | |
Kralupy n.Vlt.,Lidové nám. | 620 | |
Kralupy n.Vlt.,Lobeč | 617 | |
Kralupy n.Vlt.,Lobeček,Pískovna | 370 663 | |
Kralupy n.Vlt.,Lobeček,Rozc. | 370 663 | |
Kralupy n.Vlt.,Masarykova | 457 | |
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad | 316 370 372 457 466 470 473 617 620 646 663 856 | |
Kralupy n.Vlt.,Mikovice | 457 | |
Kralupy n.Vlt.,Minice | 316 457 954 856 | |
Kralupy n.Vlt.,Modrá hvězda | 316 457 954 | |
Kralupy n.Vlt.,Na Hrázi | 620 XS40 | |
Kralupy n.Vlt.,Na Krétě | 316 457 954 | |
Kralupy n.Vlt.,obchodní centrum | 457 617 646 | |
Kralupy n.Vlt.,Poděbradova | 646 856 | |
Kralupy n.Vlt.,poliklinika | 316 457 617 620 646 954 856 | |
Kralupy n.Vlt.,Revoluční | 457 | |
Kralupy n.Vlt.,Růžové údolí | 620 | |
Kralupy n.Vlt.,Synthos | 370 372 457 466 470 473 617 | |
Kralupy n.Vlt.,U Cukrovaru | 457 | |
Kralupy n.Vlt.,U Jízku | 316 457 620 954 856 | |
Kralupy n.Vlt.,U Parku | 457 | |
Kralupy n.Vlt.,u požárního domu | 316 457 620 954 | |
Kralupy n.Vlt.,V Luhu | 457 | |
Kralupy n.Vlt.,V Zátiší | 316 457 620 954 856 | |
Kralupy n.Vlt.,Velvarská | 457 | |
Kralupy n.Vlt.,Zeměchy | 620 | |
Kralupy n.Vlt.,Zeměchy,Žel.zast. | 620 XS40 | |
Kralupy n.Vlt.,žel.st. | 316 370 372 457 466 470 473 617 620 646 663 XS40 856 | |
Kralupy n.Vltavou | R20 R44 S4 S40 S43 S44 S45 | |
Kralupy n.Vlt.předm. | S44 | |
Kralupy n.Vlt.-Minice | S45 | |
Králův Dvůr | S60 S70 | |
Králův Dvůr,Fučíkova | 425 631 | |
Králův Dvůr,Jungmannova | 637 | |
Králův Dvůr,Karlova Huť | 631 | |
Králův Dvůr,Křižatky | 631 | |
Králův Dvůr,Levín | 384 394 641 | |
Králův Dvůr,Levín,farma | 641 | |
Králův Dvůr,Levín,Levínský vršek | 384 394 641 | |
Králův Dvůr,Na knížecí | 380 384 394 425 631 637 638 641 XS60 | |
Králův Dvůr,Nám. Míru - poliklinika | 425 | |
Králův Dvůr,Počaply | 380 384 394 | |
Králův Dvůr,Počaply,Plzeňská | 380 384 394 641 | |
Králův Dvůr,Počaply,škola | 380 384 394 637 638 | |
Králův Dvůr,Popovice | 425 XS60 | |
Králův Dvůr,Popovice,odbočka | 425 | |
Králův Dvůr,škola | 637 | |
Králův Dvůr,U Karla IV. | 425 | |
Králův Dvůr,U Tří zvonků | 380 384 394 637 638 641 | |
Králův Dvůr,u zámku | 380 384 394 425 631 637 638 641 | |
Králův Dvůr,Výšiny | 631 | |
Králův Dvůr,Zahořany | 637 | |
Králův Dvůr,Zahořany,Pod Hájem | 637 | |
Králův Dvůr-Popovice | S60 S70 | |
Krásná Hora n.Vlt. | 420 500 549 551 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Hostovnice,rozc. | 500 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Krašovice | 500 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Krašovice,rozc.Rybníček | 500 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Mariánský Důl | 420 549 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Plešiště,rozc. | 549 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Podmoky | 420 549 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Podmoky,Na Mrázovech | 420 549 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Pražská | 420 500 551 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Vletice | 549 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Vrbice,rozc. | 500 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Zhoř | 500 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Zhoř,rozc. | 420 500 551 | |
Krásná Hora n.Vlt.,Žákovec | 420 500 551 | |
Krásná Ves | 731 | |
Krasoňovice | S28 | |
Krhanice | 752 | |
Krhanice | S8 | |
Krhanice,K Žel.st. | 752 | |
Krhanice,Lom | 332 752 | |
Krhanice,Prosečnice | 332 752 | |
Krhanice,Škola | 752 | |
Krhanice,Žel.st. | 752 | |
Krchleby (KH) | 402 749 | |
Krchleby,Chedrbí (KH) | 402 749 | |
Krchleby,školka (NB) | 436 499 | |
Krňany,Bytovky | 438 | |
Krňany,Obec | 438 | |
Krňany,Rozc.Třebsín | 438 | |
Krňany,Slapnice | 438 | |
Krňany,Teletín | 438 | |
Krňany,U Křížku | 438 | |
Krňany,Závist | 438 | |
Krnsko | R43 S3 | |
Krnsko,pod viaduktem | 728 | |
Krnsko,Řehnice | 729 | |
Krnsko,u jezu | 729 | |
Krnsko,u křížku | 728 | |
Krnsko,u žel.zast. | 729 | |
Krnsko,zámek | 729 | |
Kropáčova Vrutice | R43 S3 | |
Kropáčova Vrutice,Kojovice | 768 | |
Kropáčova Vrutice,Krpy | 767 768 | |
Kropáčova Vrutice,rozc.Krpy | 767 768 | |
Kropáčova Vrutice,Střížovice | 767 768 | |
Kropáčova Vrutice,Střížovice,u pily | 767 768 | |
Kropáčova Vrutice,Střížovice,v lukách | 768 | |
Kropáčova Vrutice,Sušno | 767 | |
Kropáčova Vrutice,u mostu | 767 768 | |
Kroučová | 584 619 | |
Kroučová,křiž. | 600 619 | |
Kroučová,ObÚ | 584 600 | |
