Paběnice | 743 786 | |
Paběnice,ObÚ | 743 786 | |
Paběnice,rozc. | 402 | |
Paceřice | 345 540345 | |
Paceřice,Husa,hl.sil. | 345 540345 | |
Paceřice,Rohanka | 345 | |
Pacov,aut.nádr. | 854 | |
Pacov,Hrádek SOMPO | 854 | |
Pacov,Hrádek statek | 854 | |
Pacov,žel.st. | 854 | |
Páleč | 590 | |
Páleček | U40 | |
Panenské Břežany | 373 657 | |
Panenské Břežany,Zámek | 373 | |
Panenský Týnec | 389 592 | |
Panoší Újezd | 575 576 | |
Panoší Újezd,u pomníku | 575 576 | |
Pašinka | 681 | |
Pátek,náves | 540 | |
Pátek,Nové Mlýny | 542 | |
Pátek,u hřiště | 540 | |
Pátek,u váhy | 540 | |
Pavlíkov,Chlum | 575 | |
Pavlíkov,křiž. | 575 576 | |
Pavlíkov,Pošta | 575 576 578 | |
Pavlíkov,Skřivaň | 575 | |
Pavlíkov,Tytry | 575 | |
Pavlíkov,Za branou | 575 576 578 | |
Pavlov | S5 | |
Pavlov,žel.zast. | 429 | |
Pavlovice | 483 487 795 844 | |
Pavlovice,rozc. | 483 487 795 844 | |
Pecerady | S8 | |
Pěčice | 499 | |
Pečice | 480 | |
Pečice,Drsník | 500 | |
Pečice,Pečičky | 480 | |
Pečice,Pečičky,Luh | 480 | |
Pečice,Pečičky,u Štáfů | 480 | |
Pečky | R41 S1 S11 | |
Pečky,Hynkův mlýn | 675 | |
Pečky,Kult.dům | 498 | |
Pečky,Palackého | 675 678 | |
Pečky,Tahiti | 675 678 | |
Pečky,Tona | 426 433 675 678 | |
Pečky,Velké Chvalovice | 426 433 | |
Pečky,Žel.st. | 426 433 498 675 678 | |
Pelhřimov,aut.nádr. | 406 | |
Pelhřimov,Čakovice,rozc. | 406 | |
Pelhřimov,Hodějovice,rozc. | 406 | |
Pelhřimov,hotel REKREA | 406 | |
Pelhřimov,Pražská | 406 | |
Pertoltice | 776 778 | |
Pertoltice,Laziště | 776 778 XS80 | |
Pertoltice,Machovice | 776 | |
Peruc | 595 | |
Peruc | U40 | |
Peruc,Žel.st. | 595 | |
Pětihosty | 651 | |
Pětikozly | 731 | |
Petkovy,Čížovky | 723 766 | |
Petkovy,dolní | 724 | |
Petkovy,horní | 724 | |
Petrohrad,rozc. | 305 | |
Petroupim | 770 | |
Petroupim,Petroupec | 770 | |
Petroupim,Sembratec | 770 | |
Petrov | 444 | |
Petrov u Prahy | S8 | |
Petrov,Bohuliby | 441 | |
Petrov,Bohuliby,Obora | 444 | |
Petrov,Chlomek | 444 | |
Petrov,U Ručiček | 444 | |
Petrov,Ve Vilách | 444 | |
Petrov-Chlomek | S8 | |
Petrovice (RA) | 404 561 570 571 | |
Petrovice (PB) | 450 500 549 | |
Petrovice I | 743 749 786 | |
Petrovice I,rozc. | 786 | |
Petrovice I,Senetín | 749 | |
Petrovice I,Senetín,náves | 749 | |
Petrovice I,Senetín,V Kouřílnách | 749 | |
Petrovice I,Újezdec | 743 786 | |
Petrovice II | 681 | |
Petrovice II,Boštice | 681 | |
Petrovice II,Losiny | 681 | |
Petrovice II,Nové Nespeřice | 681 | |
Petrovice II,Stará Huť | 787 | |
Petrovice II,Staré Nespeřice | 787 | |
Petrovice II,Tlučeň | 681 | |
Petrovice,Kojetín (PB) | 450 | |
Petrovice,Kuní (PB) | 549 | |
Petrovice,Kuníček (PB) | 549 | |
Petrovice,Mašov,rozc. (PB) | 450 | |
Petrovice,Obděnice (PB) | 450 | |
Petrovice,odb.Nový Dvůr (RA) | 561 | |
Petrovice,Radešice (PB) | 450 | |
Petrovice,Radešice,most (PB) | 450 | |
Petrovice,Skoupý (PB) | 450 | |
Petrovice,Skoupý,mlýn (PB) | 450 | |
Petrovice,Skoupý,rozc. (PB) | 450 | |
Petrovice,statek | 404 570 571 | |
Petrovice,Týnčany (PB) | 549 | |
Petrovice,Týnčany,rozc. (PB) | 500 549 | |
Petrovice,Vilasova Lhota (PB) | 450 | |
Petrovice,Žemličkova Lhota (PB) | 450 | |
Petrovice,Žemličkova Lhota,rozc.Obděnice (PB) | 450 | |
Petříkov | 363 | |
Petříkov,Radimovice | 363 | |
Petříkov,rozc. | 363 461 761 | |
Pchery | 342 626 | |
Pchery,Humny | 626 | |
Pchery,ObÚ | 626 | |
Pchery,rozc.Jemníky | 342 626 | |
Pchery,Theodor | 342 626 | |
Pičín | 392 | |
Pičín,Revoluční | 392 | |
Pičín,U Hřbitova | 392 | |
Pičín,Žírovy | 392 | |
Písek | R26 S66 | |
Písek zastávka | S66 | |
Písek,aut.nádr. | 407 488 | |
Písek,Pražská | 407 488 | |
Písek,Sedláčkova | 488 | |
Písek-Dobešice | S66 | |
Písková Lhota (NB) | 398 498 | |
Písková Lhota (MB) | 315 699 | |
Písková Lhota,hl.sil. (MB) | 315 699 | |
Písková Lhota,rozc.Hořátev (NB) | 433 | |
Písková Lhota,Zámostí (MB) | 467 728 729 767 | |
Písty | 433 | |
Písty,Temac | 433 443 | |
Píšť | 845 | |
Píšť,Rachyně | 845 | |
Píšť,Vranice | 845 | |
Planá n.Luž.,nám. | 401 | |
Plaňany | S11 | |
Plaňany zast. | S11 | |
Plaňany,Blinka | 422 | |
Plaňany,Hradenín | 422 460 | |
Plaňany,Náměstí | 422 460 | |
Plaňany,Poboří | 422 460 | |
Plaňany,Žel.st. | 422 | |
Plavy,křiž. | 700 | |
Plazy,u mlýna | 713 723 724 725 726 | |
Plazy,Valy | 714 736 | |
Pleše,host. | 401 | |
Pletený Újezd | 630 | |
Pletený Újezd,křižovatka | 630 | |
Plchov | 588 | |
Plužiny | S80 | |
Plužná | 712 731 732 | |
Plzeň hl.n. | R16 | |
Plzeň,Rozcestí Černice | 523 | |
Plzeň,Slovany | 523 | |
Plzeň,Terminál Hlavní nádraží | 523 | |
Pňov-Předhradí,Klipec | 679 | |
Pňov-Předhradí,Pňov | 679 | |
Pňov-Předhradí,Předhradí | 678 679 | |
Počaply | 495 | |
Počepice | 450 | |
Počepice,hřiště | 450 | |
Počepice,Oukřtalov | 450 | |
Počepice,Rovina | 450 559 | |
Počepice,Rovina,Veselíčko | 450 559 | |
Podbořany,aut.nádr. | 760 | |
Podbořany,ČSAD | 760 | |
Podbořany,Nádražní | 760 | |
Podbořany,nám. | 760 | |
Podbořany,nem. | 760 | |
Podbořany,OSP | 760 | |
Podbrdy | 632 634 | |
Poděbrady | R10 R22 R23 S2 | |
Poděbrady,Hřbitov | 398 493 | |
Poděbrady,Jeronýmova | 540 | |
Poděbrady,Kluk | 678 679 | |
Poděbrady,Kluk,Hájenka | 678 | |
Poděbrady,Kluk,Hřbitov | 678 679 | |
Poděbrady,Oáza | 398 | |
Poděbrady,Polabec | 498 | |
Poděbrady,Přední Lhota,Hájovna | 493 498 | |
Poděbrady,Přední Lhota,Spolkový dům | 498 | |
Poděbrady,Přední Lhota,U Kopečků | 398 498 | |
Poděbrady,Riegrovo nám. | 398 493 498 539 540 542 543 598 678 679 705 | |
Poděbrady,Škola | 498 539 540 542 543 678 | |
Poděbrady,Tesco | 493 | |
Poděbrady,u mlékárny | 539 | |
Poděbrady,u stadionu | 542 543 598 705 | |
Poděbrady,V zahrádkách | 540 | |
Poděbrady,Velké Zboží | 539 | |
Poděbrady,Velké Zboží,SBD | 539 | |
Poděbrady,Velké Zboží,žel.zast. | 539 | |
Poděbrady,žel.st. | 398 493 498 539 540 542 543 598 678 679 705 | |
Poděbrady,Žižkovo předm. | 540 | |
Podhořany u Ronova,hostinec | 710 | |
Podhořany u Ronova,Nový Dvůr | 710 | |
Podhořany u Ronova,Pod Zámkem | 710 | |
Podlesí | 505 512 | |
Podlesí,Dubová hora | 512 | |
Podlesí,Nové Podlesí | 512 | |
Podlesí,u vrby | 512 | |
Podlešín | S54 XS40 XS54 | |
Podluhy | 643 | |
Podluhy,Na drahách | 643 | |
Podmoky (HB) | 740 | |
Podmoky,ObÚ (NB) | 538 542 | |
Podmoky,u kovárny (NB) | 541 542 599 | |
Podolanka | 375 671 953 | |
Podveky | 771 X481 | |
Pohnánec,u cihelny | 453 | |
Pohoří | 444 | |
Pohoří,Chotouň | 444 | |
Pohoří,Markvart | 444 | |
Pohoří,Pohorka | 444 | |
Pohoří,Skalsko | 444 | |
Pochvalov | 584 600 | |
Polepy | 705 | |
Polerady | 477 657 671 | |
Polerady n.Labem | S23 | |
Polerady,Rozc. | 377 477 657 671 | |
Poličany | S28 | |
Polní Chrčice | 536 | |
Polní Voděrady | 421 460 | |
Polní Voděrady,ObÚ | 424 460 | |
Popovice | 758 | |
Popovice,Kondratice,rozc. | 553 758 | |
Popovice,Mladovice | 758 | |
Popovice,Mladovice,lom | 758 | |
Popovice,Mladovice,rozc. | 758 | |
Popovičky,Chomutovice | 363 | |
Popovičky,Nebřenice | 363 | |
Popovičky,rozc. | 363 | |
Poříčany | S1 S7 S12 | |
Poříčany,Prodejna | 426 | |
Poříčany,Škola | 426 698 | |
Poříčany,U Hroudů | 698 | |
Poříčany,Žel.st. | 426 698 | |
Poříčí n.Sáz. | 337 | |
Poříčí n.Sáz.,Rozc.Nové Městečko | 337 | |
Poříčí n.Sázavou | S8 | |
Poříčí n.Sáz.-Svárov | S8 | |
Postoloprty | U11 | |
Postřižín | 370 663 | |
Postřižín,U Kapličky | 370 374 | |
Postupice | S99 | |
Postupice,Benešovská | 455 841 | |
Postupice,Čelivo | 455 758 841 | |
Postupice,Dobříčkov | 841 | |
Postupice,Dobříčkov,rozc. | 406 455 841 | |
Postupice,Chudláz | 758 | |
Postupice,Jemniště,rozc. | 406 | |
Postupice,Jemniště,u zámku | 455 841 | |
Postupice,Jezviny | 758 | |
Postupice,Kopaniny | 758 | |
Postupice,Lísek | 841 | |
Postupice,Milovanice | 455 758 841 | |
Postupice,Miroslav | 758 | |
Postupice,Nová Ves | 758 | |
Postupice,Podlesí | 758 | |
Postupice,Pozov | 758 | |
Postupice,Rankov | 841 | |
Postupice,rest. | 455 758 841 | |
Postupice,Roubíčkova Lhota | 841 | |
Postupice,Suchdol | 455 758 841 | |
Postupice,škola | 758 | |
Postupice,Žel.st. | 455 841 | |
Poštovice | 594 595 650 | |
Potěhy | 740 741 781 | |
Potěhy,ZŠ | 740 741 781 | |
Pozdeň | 588 | |
Pozdeň,Hřešice | 588 | |
Pozdeň,Hřešice,rybník | 588 | |
Praskolesy | S70 | |
Praskolesy | 548 641 642 | |
Pravonín | 848 849 | |
Pravonín,Buková | 848 849 854 | |
Pravonín,háj. | 848 | |
Pravonín,Hutina | 458 854 | |
Pravonín,Karhule | 458 854 | |
Pravonín,Křížov | 458 854 | |
Pravonín,Lesáky | 841 | |
Pravonín,Tisek | 848 849 | |
Pravonín,Volavka | 458 854 | |
Prodašice | 403 463 | |
Prodašice,křižovatka | 463 | |
Prosečnice | S8 | |
Prosenická Lhota | 518 | |
Prosenická Lhota,Břišejov | 518 | |
Prosenická Lhota,Klimětice | 518 | |
Prosenická Lhota,Luhy | 518 | |
Prosenická Lhota,Prosenice | 518 | |
Prosenická Lhota,Suchdol | 518 | |
Protivec | S57 | |
Protivín | R26 | |
Průhonice | 357 363 385 | |
Průhonice,hájovna | 357 | |
Průhonice,Hole | 357 363 | |
Průhonice,Komárov | 363 | |
Průhonice,Rozkoš | 357 | |
Průhonice,Tovární | 357 | |
Prusice | 659 | |
Prusice,Rozc. | 387 659 | |
Přeborov,rozc.0.5 | 450 | |
Předboj | 368 658 | |
Předboj,Rozc. | 348 369 PID1 | |
Předbořice | S28 | |
Předměřice n.Jiz. | 315 667 | |
Předměřice n.Jiz.,Kačov | 431 | |
Předměřice n.Jiz.,u kostela | 431 | |
Předotice | 488 | |
Předotice,Nová Hospoda,sil.č.4 | 488 | |
Předotice,Třebkov | 488 | |
Přehvozdí | 660 888 | |
Přehvozdí,U Hřbitova | 660 | |
Přelíc | 627 | |
Přelíc,samota | 627 | |
Přelouč | Orlice R18 R19 S10 | |
Přepeře (SM) | 717 720 | |
Přepeře (MB) | 713 725 736 | |
Přepeře,odb.Střehom (MB) | 736 | |
Přepeře,Sklostroj (SM) | 717 | |
Přepeře,u hřiště | 720 | |
Přerov n.L.,Nový Přerov | 443 661 | |
Přerov n.L.,Rozc.u obory | 398 | |
Přerov n.L.,U Skanzenu | 443 661 | |
Přerubenice | 628 | |
Přestavlky u Čerčan | 796 | |
Přestavlky u Čerčan,Borka rozc. | 796 | |
Přestavlky u Čerčan,Čistec,rozc. | 796 | |
Přestavlky,rozc.1.0 | 413 | |
Převýšov | V41 | |
Přezletice,Horní náves | 302 396 671 | |
Přezletice,Kocanda | 302 396 | |
Přezletice,Panská pole | 671 | |
Přezletice,U Rybníka | 302 396 671 | |
Přezletice,Vinořská | 302 396 671 | |
Příbram,Archiv | 501 531 | |
Příbram,aut.nádr. (terminál) | 392 480 482 488 500 504 510 511 512 515 517 521 530 531 567 754 | |
Příbram,aut.nádr. | XR26 XS60 | |
Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády) | 319 392 393 395 480 482 488 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 515 517 521 530 531 567 754 | |
Příbram,Balbínova | 502 503 506 508 510 517 | |
Příbram,Barandov | 501 507 508 | |
Příbram,Brod | 480 488 511 | |
Příbram,Brod,DIAMO | 480 488 511 | |
Příbram,Brod,obec | 480 502 | |
Příbram,Březové Hory | 319 393 395 503 505 508 509 521 | |
Příbram,Březové Hory,domov seniorů | 503 505 | |
Příbram,Březové Hory,Karla Pobudy | 505 509 521 567 | |
Příbram,Březové Hory,Mariánská | 503 508 | |
Příbram,Březové Hory,nám. | 503 508 | |
Příbram,Březové Hory,Rožmitálská | 503 508 509 521 567 | |
Příbram,Březové Hory,stadion | 505 | |
Příbram,Bytíz | 517 | |
Příbram,Bytíz,Šachta | 517 | |
Příbram,Bytíz,Věznice | 501 | |
Příbram,Československé armády | 319 393 395 480 482 488 502 505 506 507 509 510 511 517 521 531 567 | |
Příbram,DISA | 507 | |
Příbram,Drkolnov | 319 393 395 501 503 507 508 | |
Příbram,Evropská | 506 | |
Příbram,Fibichova | 392 509 531 | |
Příbram,Hájecká | 510 517 | |
Příbram,Hornických učňů | 503 506 508 521 | |
Příbram,II.poliklinika | 319 393 395 480 482 488 502 505 506 507 509 511 517 521 531 567 | |
Příbram,III.poliklinika | 319 393 395 480 482 488 501 502 503 506 507 508 509 511 531 567 XR26 XS60 | |
Příbram,Jerusalem | 500 565 | |
Příbram,Jesenice | 500 565 | |
Příbram,Jestřabinec | 500 565 | |
Příbram,Jinecká | 509 531 | |
Příbram,Jiráskovy sady | 319 392 393 395 482 501 502 503 505 506 508 509 510 515 517 521 530 531 565 567 754 | |
Příbram,K Podlesí | 505 512 | |
Příbram,Kaufland | 503 505 506 508 512 521 | |
Příbram,Kladenská | 502 505 507 509 521 | |
Příbram,Koperníkova | 506 | |
Příbram,Kovohutě | 504 507 | |
Příbram,Kozičín | 505 | |
Příbram,Lazec | 505 | |
Příbram,Lidl | 506 | |
Příbram,Milínská | 500 501 503 507 508 565 | |
Příbram,Milínská-Mixova | 500 501 503 507 508 565 | |
Příbram,Mixova | 500 501 507 565 | |
Příbram,Na Cihelně | 480 482 488 502 505 506 507 509 510 511 517 521 531 567 | |
Příbram,nám.17.listopadu | 502 505 507 509 521 | |
Příbram,nám.T.G.M. | 501 502 503 505 507 508 509 565 | |
Příbram,Nemocnice | 506 | |
Příbram,Nová Hospoda | 319 393 395 501 515 530 754 | |
Příbram,Nová Hospoda Polní | 501 | |
Příbram,Nový rybník | 393 501 503 507 508 | |
Příbram,Obecnická | 504 507 | |
Příbram,Orlov | 505 | |
Příbram,Orlov,Kaplička | 505 | |
Příbram,Orlov,U Kříže | 505 | |
Příbram,Plynárenská | 504 507 | |
Příbram,Plzeňská | 502 505 508 509 | |
Příbram,Pod Hvězdárnou | 506 | |
Příbram,pod Kaňkou | 501 503 507 508 | |
Příbram,Podbrdská | 319 393 395 501 503 508 | |
Příbram,Politických vězňů | 506 521 | |
Příbram,Pragovka | 504 507 | |
Příbram,průmyslová zóna | 503 506 508 521 | |
Příbram,RAVAK | 504 507 | |
Příbram,Sázky | 500 501 507 565 | |
Příbram,Seifertova | 501 506 531 | |
Příbram,Sevastopolské nám. | 319 393 395 501 506 515 530 754 | |
Příbram,Slivických bojovníků | 500 501 507 565 | |
Příbram,Slunná | 501 507 508 | |
Příbram,Svatá Hora | 501 502 503 506 508 510 517 | |
Příbram,Svatá Hora areál | 506 | |
Příbram,Šachetní | 501 507 508 | |
Příbram,Školní | 501 502 503 506 507 508 | |
Příbram,Školní kruhový objezd | 319 393 395 480 482 488 501 502 503 506 508 509 511 567 | |
Příbram,U Míků | 510 517 | |
Příbram,Velkosklady | 504 507 | |
Příbram,Zavržice | 506 | |
Příbram,Zdaboř | 482 506 | |
Příbram,Zdaboř,Brodská | 480 488 502 511 | |
Příbram,Zdaboř,Červená | 506 | |
Příbram,Zdaboř,Fialka | 506 | |
Příbram,Zdaboř,Komerční zóna | 502 | |
Příbram,Zdaboř,Nemocnice | 319 393 395 501 502 503 506 507 508 509 531 567 | |
Příbram,Zdaboř,u Pletánků | 482 506 | |
Příbram,Zdaboř,Žežická | 502 503 505 506 507 508 531 | |
Příbram,Žežice | 502 | |
Příbram,Žežice,u křížku | 502 | |
Příbram,Žežice,Žežičky | 502 | |
Příbram,Žižkova | 319 393 395 501 506 515 530 754 | |
Příčina | 404 570 571 | |
Příčina | S58 | |
Příčovy | 754 | |
Příčovy,rozc. | 516 552 754 | |
Příkrý | 720 | |
Příkrý,Škodějov,Špekulace | 720 | |
Příkrý,Škodějov,Zimrov | 720 | |
Přílepy | X560 | |
Přílepy | 560 561 | |
Přistoupim | 422 659 660 888 | |
Přistoupim,Rozc. | 422 659 660 888 | |
Přišimasy | 423 435 | |
Přišimasy,Horka | 423 435 | |
Přišimasy,sklady Marca | 423 435 | |
Příšovice | S30 | |
Příšovice,hl.sil. | 540345 | |
Příšovice,kovárna | 717 | |
Příšovice,Na Hořensku | 717 | |
Příšovice,SDZ | 717 | |
Příšovice,sídl. | 717 720 | |
Psáry | 332 334 956 | |
Psáry,Dolní Jirčany | 332 334 956 | |
Psáry,Domov Laguna | 332 956 | |
Psáry,Štědřík | 332 334 956 | |
Psáře | 483 | |
Psáře,Lipina | 483 487 | |
Psáře,Veselka | 483 487 | |
Pševes | S21 | |
Pšovlky | 561 | |
Pšovlky | S57 | |
Ptice | 307 | |
Ptice,křiž. | 307 | |
Ptýrov,Braňka | 715 | |
Ptýrov,Čihátka | 715 | |
Ptýrov,Maníkovice | 715 | |
Pučery | S18 | |
Pustověty | S75 | |
Pyšely | S9 | |
Pyšely,Hotel Doly | 651 | |
Pyšely,Nám. | 651 796 | |
Pyšely,Nová Ves | 651 | |
Pyšely,Sokolovna | 651 796 | |
Pyšely,u vily | 796 | |
Pyšely,Zaječice | 651 |
Aktualizace dat: 23.11.2024 8:39
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 7 593, celkem: 61 986 897
Verze1.17 (25.11.2024 7:21:00)