Václavice,rest. | 438 | |
Václavice,statek | 438 | |
Václavice,Vatěkov | 755 | |
Václavice,Vatěkov,pod Chlumem | 755 | |
Václavice,Vatěkov,rozc. | 438 755 | |
Václavice,Zbožnice | MHD 3 Benešov | |
Václavy | 561 | |
Varnsdorf,aut.nádr. | 400 | |
Varnsdorf,jatky | 400 | |
Varnsdorf,Severní dráha | 400 | |
Varnsdorf,sportovní hala | 400 | |
Varnsdorf,Studánka | 400 | |
Vavřinec | 706 772 | |
Vavřinec,Chmeliště | 706 772 | |
Vavřinec,Žíšov | 772 | |
Veleliby | S21 S31 | |
Veleň | 377 671 | |
Veleň,Mírovice | 377 671 | |
Veleň,U Pomníku | 377 477 657 671 | |
Velenice | 538 542 | |
Velenka | 398 698 | |
Veletice | U14 | |
Veletov | 534 | |
Veliká Ves | 373 479 658 | |
Velim | S1 | |
Velim,Karlova | 675 679 | |
Velim,Novoveská | 675 679 | |
Velim,Obecní úřad | 675 | |
Velim,Škola | 675 679 | |
Velim,Vítězov | 679 | |
Velim,Žel.st. | 679 | |
Veliš (BN) | 453 455 841 | |
Veliš,bytovky (BN) | 455 758 841 | |
Veliš,Nespery (BN) | 455 758 841 | |
Veliš,Sedlečko,rozc. (BN) | 453 455 841 | |
Velká Bučina | S44 | |
Velká Buková | 578 579 | |
Velká Buková,Kalubice,rozc. | 579 | |
Velká Buková,Malá Buková,odb. | 578 | |
Velká Dobrá | 365 386 417 629 | |
Velká Dobrá,škola | 365 386 417 629 | |
Velká Chmelištná | 571 573 | |
Velká Chyška | 854 | |
Velká Chyška,samota | 854 | |
Velká Lečice | 314 | |
Velké Hamry,nám. | 700 | |
Velké Popovice | 363 461 761 | |
Velké Popovice,Brtnice | 461 761 | |
Velké Popovice,Lojovice | 461 761 | |
Velké Popovice,pivovar | 363 461 761 | |
Velké Popovice,pošta | 363 461 761 | |
Velké Popovice,rozc.Krámský | 461 761 | |
Velké Popovice,Řepčice | 761 | |
Velké Popovice,Todice | 363 461 761 | |
Velké Přílepy | 316 350 409 954 | |
Velké Přílepy,Kladenská | 350 409 954 | |
Velké Přílepy,Podmoráňská | 350 954 | |
Velké Přílepy,Pražská | 316 409 | |
Velké Přílepy,Roztocká | 409 | |
Velké Přítočno | 307 | |
Velké Přítočno,ObÚ | 306 | |
Velké Všelisy | 699 | |
Velké Všelisy,Klučky | 431 | |
Velké Všelisy,Malé Všelisy | 431 | |
Velké Všelisy,Zamachy | 699 | |
Velké Zboží | S2 | |
Velký Borek | 695 696 747 S33 | |
Velký Borek,Mělnická Vrutice | 695 696 747 | |
Velký Borek,Skuhrov | 467 668 747 | |
Velký Chlumec,I | 632 639 | |
Velký Chlumec,II | 632 639 | |
Velký Chlumec,Malý Chlumec | 632 639 | |
Velký Osek | V41 R23 S2 | |
Velký Osek,nádraží | 705 | |
Velký Osek,Šanghaj | 705 | |
Velký Osek,škola | 705 | |
Veltruby | S2 | |
Veltruby,Hradištko I | 705 | |
Veltruby,Na Návsi | 705 | |
Veltruby,Školní | 705 | |
Veltrusy | 370 372 466 470 473 617 646 | |
Veltrusy,Hřiště | 370 372 470 473 | |
Velvary | S44 | |
Velvary,Ješín | 617 623 | |
Velvary,Na Šibenici | 596 | |
Velvary,nám. | 593 595 596 597 617 623 626 | |
Velvary,Nové Uhy | 597 617 | |
Velvary,škola | 597 617 623 | |
Velvary,závod | 597 | |
Velvary,žel.st. | 593 595 596 597 617 | |
Verušičky | 305 | |
Verušičky,Budov,rozc. | 305 | |
Verušičky,Hvězda | 305 | |
Veselí n.Luž.,aut.st. | 401 | |
Veselí n.Luž.,kult.dům | 401 | |
Veselice | 724 | |
Veselice,dvůr | 724 | |
Vestec (NB) | 674 | |
Vestec,BIOCEV (PZ) | 326 331 | |
Vestec,Havransko (NB) | 674 | |
Vestec,Malý Vestec (NB) | 674 | |
Vestec,Obecní úřad (PZ) | 326 331 | |
Vestec,Obchodní centrum (PZ) | 326 331 332 335 337 339 956 | |
Vestec,Safina (PZ) | 332 335 337 339 956 | |
Vestec,Šátalka (PZ) | 326 332 335 337 339 956 | |
Vestec,U Klimešů (PZ) | 326 331 | |
Vestec,U vodárny (PZ) | 326 331 | |
Věšín | 521 523 | |
Věšín,Buková | 521 | |
Věšín,na drahách | 523 | |
Věšín,ozdravovna Brdy | 523 | |
Věšín,Teslíny | 523 | |
Věšín,záv. | 521 523 | |
Větrušice | 374 | |
Vidice | 481 746 | |
Vidice,Karlov | 481 | |
Vidice,Karlov,rozc. | 746 | |
Vidice,Nová Lhota | 746 | |
Vidice,Roztěž | 746 | |
Vidice,Roztěž,Golf | 746 | |
Vidice,Tuchotice | 746 | |
Vidice,Tuchotice,rozc. | 481 746 | |
Vidim | 691 | |
Vidim,Dolní | 691 | |
Vilémovice | S82 | |
Vilice | 458 | |
Vilice,Hrnčíře | 458 | |
Vilice,Zátiší | 458 | |
Vinaře | 781 | |
Vinaře,Vinice | 781 | |
Vinařice (KD) | 330 616 | |
Vinařice (LN) | 584 600 | |
Vinařice (BE) | 638 | |
Vinařice,7.ulice (KD) | 330 616 | |
Vinařice,Černovna (MB) | 763 | |
Vinařice,Divice (LN) | 600 | |
Vinařice,Důl Mayrau (KD) | 330 616 | |
Vinařice,Na Horce (KD) | 330 | |
Vinařice,rozc.Třebichovice (KD) | 587 | |
Vinařice,Sokolovna (LN) | 600 | |
Vinařice,škola (KD) | 616 | |
Vinařice,Tuháň (KD) | 616 | |
Vinařice,u kapličky (MB) | 763 | |
Vinařice,u kovárny (MB) | 763 | |
Vinařice,u střelnice (KD) | 330 | |
Vinařice,Vrbičky (MB) | 463 763 775 | |
Vinařice,Zahr.kolonie (KD) | 616 | |
Vinec,dolní část | 731 | |
Vinec,Obecní úřad | 731 | |
Vinec,u hřbitova | 731 | |
Višňová (PB) | 420 515 520 530 | |
Višňová,Buda (PB) | 420 530 | |
Višňová,Hlinovka (PB) | 420 515 520 530 | |
Višňová,rozc. (PB) | 515 530 754 | |
Vitice | 422 662 | |
Vitice,Dobré Pole | 422 652 | |
Vitice,Hřiby | 422 662 | |
Vitice,Chotýš | 422 | |
Vitice,Lipany,Mohyla | 662 | |
Vitice,Močedník | 422 | |
Vitice,U Školy | 422 662 | |
Vítkovice,Dolní Mísečky | 730 | |
Vítkovice,Horní Mísečky | 730 | |
Vítkovice,hotel Praha | 730 | |
Vítkovice,hotel Skála | 730 | |
Vítkovice,myslivna | 730 | |
Vítkovice,ObÚ | 730 | |
Vítkovice,SEBA | 730 | |
Vítkovice,škola | 730 | |
Vižina | 632 634 XS76 | |
Vlačice,rozc. | 783 | |
Vlačice,Výčapy | 782 | |
Vlastějovice | 776 XS80 | |
Vlastějovice,Kounice | 776 | |
Vlastějovice,Milošovice | 776 | |
Vlastějovice,Pavlovice | 776 | |
Vlastějovice,Skala | 776 | |
Vlastějovice,Volavá Lhota | 776 | |
Vlašim | S99 | |
Vlašim,Blanická | 458 550 854 | |
Vlašim,Bolina | 792 842 849 | |
Vlašim,Bolina,Rozc. | 406 792 842 843 849 | |
Vlašim,Bolinka | 406 842 843 849 | |
Vlašim,Bolinka-hájovna | 406 842 843 849 | |
Vlašim,Březina | 790 | |
Vlašim,Budvar | MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Československé armády | 794 | |
Vlašim,Domašín,brána | 406 799 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Domašín,kolonie | 406 799 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Domašín,nám. | 406 799 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Domašín,u transformátoru | 406 799 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Domašín,Žel.zast. | 406 799 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Hrazená Lhota | MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,hřbitov | 483 487 795 MHD 1 Vlašim 844 | |
Vlašim,jesle | 453 458 550 758 840 854 | |
Vlašim,Jinošov | 458 550 854 | |
Vlašim,kolonie | 792 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Městský úřad | MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Navrátilova | 792 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Navrátilova-školka | 792 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Nesperská Lhota | 840 | |
Vlašim,obchodní centrum | 406 483 487 790 793 794 795 799 MHD 1 Vlašim 844 | |
Vlašim,Obora | 406 792 842 843 848 849 | |
Vlašim,Polánka | 840 | |
Vlašim,Polánka,rozc. | 840 | |
Vlašim,Politických vězňů | 406 458 790 793 799 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,rest.U kozla | 406 483 487 790 793 794 795 799 MHD 1 Vlašim 844 | |
Vlašim,Skalkov | 792 848 | |
Vlašim,Spořilov | 458 483 487 794 795 MHD 1 Vlašim 844 | |
Vlašim,Sukova | 792 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,Šebíř | 792 848 | |
Vlašim,U Vorliny | 792 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,vodárna | 840 | |
Vlašim,záv. | 406 453 458 483 487 550 758 790 792 793 794 795 799 MHD 1 Vlašim 840 842 843 848 849 854 | |
Vlašim,Znosim | 840 | |
Vlašim,ZŠ Sídliště | 458 790 793 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,ZŠ Vorlina | 458 792 MHD 1 Vlašim | |
Vlašim,žel.st. | 406 453 458 483 487 550 758 790 792 793 794 795 799 MHD 1 Vlašim 840 842 843 844 848 849 854 | |
Vlkančice | 659 | |
Vlkančice,Komorce | 387 659 | |
Vlkančice,Pyskočely | 382 659 | |
Vlkančice,Pyskočely,Na Babě | 659 | |
Vlkančice,Pyskočely,Plužiny | 382 | |
Vlkančice,Stará Hůra | 659 | |
Vlkančice,U Králů | 659 | |
Vlkančice,U Zbořeného mlýna | 659 | |
Vlkaneč | 741 | |
Vlkaneč | S20 | |
Vlkaneč,Kozohlody | 741 | |
Vlkaneč,Přibyslavice | 741 | |
Vlkaneč,Přibyslavice,Kocanda rozc. | 741 | |
Vlkaneč,ZŠ | 741 | |
Vlkava,Bor | 432 | |
Vlkava,kulturní dům | 436 | |
Vlkava,náves | 432 436 | |
Vlkov p.Oškobrhem | 598 | |
Vlkovec | S80 | |
Voděrady | S31 | |
Vodochody | 374 | |
Vodochody,Hoštice | 371 374 | |
Vodochody,Rozc.Hoštice | 374 | |
Vodochody,U Školy | 374 | |
Vodranty | 743 | |
Vodslivy | 483 | |
Vodslivy,rozc. | 770 773 | |
Vojkov | 519 566 | |
Vojkov,Bezmíř | 566 | |
Vojkov,Křenovice | 519 | |
Vojkov,Minartice | 566 | |
Vojkov,rozc. | 519 566 | |
Vojkov,Sledovice | 566 | |
Vojkov,Zahrádka | 519 | |
Vojkovice | 372 470 | |
Vojkovice,Bukol | 473 | |
Vojkovice,Bukol,Lávka | 473 | |
Vojkovice,Dědibaby | 473 | |
Vojkovice,Křivousy | 473 | |
Volárna | 537 705 706 | |
Volenice | 524 | |
Volenice,Bubovice | 496 524 | |
Volenice,Bubovice,Zliv | 524 | |
Volenice,Pročevily | 524 | |
Volenice,Pročevily,Na Drahách | 524 | |
Vonoklasy | 664 | |
Vonoklasy,chaty | 664 | |
Vonoklasy,samoobsluha | 664 | |
Voračice | S98 | |
Votice | R49 S90 | |
Votice,aut.st. | 401 451 452 519 532 550 554 556 566 | |
Votice,Beztahov | 550 | |
Votice,Bučovice | 519 | |
Votice,Budenín | 554 | |
Votice,Buchov | 401 | |
Votice,Hory | 452 | |
Votice,Hostišov | 401 | |
Votice,Kaliště | 554 | |
Votice,kino | 451 519 532 550 556 | |
Votice,koupaliště | 451 519 532 550 556 | |
Votice,Lidl | 401 452 532 550 554 | |
Votice,Lipišov | 519 | |
Votice,Marila (blíže k Voticím) | 451 519 532 550 556 | |
Votice,Marila-brána | 519 | |
Votice,Martinice | 519 | |
Votice,Mysletice | 452 | |
Votice,Nazdice | 519 | |
Votice,Nezdice,Mastník | 519 | |
Votice,Ohrada | 532 550 554 | |
Votice,Otradovice | 532 550 554 | |
Votice,Pražská | 401 452 566 | |
Votice,rozc.Hostišov | 452 | |
Votice,rozc.Mladoušov | 401 452 566 | |
Votice,Srbice | 401 452 566 | |
Votice,Střelítov | 519 | |
Votice,žel.st. | 451 519 532 550 556 | |
Voznice | 317 392 420 | |
Voznice,Chouzavá | 446 | |
Voznice,Polesí | 317 392 420 | |
Vracovice | 792 848 | |
Vracovice,Malovidy | 792 848 | |
Vracovice,Malovidy,rozc. | 792 848 | |
Vracovice,u hřiště | 792 848 | |
Vraňany | U22 S4 | |
Vraňany | 466 | |
Vraňany,Mlčechvosty | 466 | |
Vraňany,Škola | 464 466 | |
Vraňany,U Nadjezdu | 464 466 | |
Vraňany,Žel.st. | 464 466 | |
Vrančice,Životice | 488 | |
Vrančice,Životice,rozc. | 407 488 | |
Vrané n.Vlt.,Lesní | 445 | |
Vrané n.Vlt.,Modřínová | 445 | |
Vrané n.Vlt.,Škola | 445 | |
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř. | 445 | |
Vrané n.Vlt.,Žel.st. | 445 | |
Vrané n.Vltavou | S8 S88 | |
Vranice | S80 | |
Vranov | 796 797 | |
Vranov,Bezděkov,rozc. | 796 797 | |
Vranov,Údolnice,rozc. | 797 | |
Vranov,Vranovská Lhota | 797 | |
Vranov,Vranovská Lhota,u kovárny | 796 | |
Vranovice | 521 | |
Vranovice,dvůr | 521 | |
Vranovice,Ural | 521 | |
Vraný | 590 591 595 | |
Vraný,bytovky | 590 591 | |
Vraný,Horní Kamenice | 595 | |
Vraný,Horní Kamenice,I | 590 | |
Vraný,Lukov | 590 | |
Vrátkov | 435 888 | |
Vrátno | S33 | |
Vrátno,dolní část | 728 | |
Vrátno,horní část | 728 | |
Vráž u Berouna | S6 | |
Vráž u Písku | S66 | |
Vráž,rozc.k žel.st. | 380 384 952 | |
Vráž,U Jelena | 380 384 952 | |
Vražkov | U21 | |
Vrbčany | S11 | |
Vrbčany | 422 | |
Vrbice,Bošov | 305 | |
Vrbice,kult.dům | 542 | |
Vrbice,Skřipová,rozc. | 305 | |
Vrbice,u kostela | 541 542 599 | |
Vrbice,u váhy | 541 542 599 | |
Vrbičany | U40 | |
Vrbičany | 591 | |
Vrbičany,žel.zast. | 591 | |
Vrbno n.Lesy | U40 | |
Vrbová Lhota | 498 | |
Vrdy,Dolní Bučice | 710 780 781 782 784 | |
Vrdy,Dolní Bučice,rozc.Vinice | 784 | |
Vrdy,Horní Bučice | 710 780 781 784 | |
Vrdy,Horní Bučice,kult.dům | 780 781 | |
Vrdy,Horní Bučice,rozc. | 780 781 782 | |
Vrdy,Koudelov rozc. | 710 780 781 783 784 | |
Vrdy,kult.dům | 780 781 782 | |
Vrdy,Zbyslav,u mlýna | 782 | |
Vrdy-Koudelov | S27 | |
Vrchotovy Janovice | S98 | |
Vrchotovy Janovice,Městečko | 452 | |
Vrchotovy Janovice,Mrvice | 566 | |
Vrchotovy Janovice,Rudoltice | 452 | |
Vrchotovy Janovice,Šebáňovice | 566 | |
Vrchotovy Janovice,Šebáňovice,Rozc. | 566 | |
Vrchotovy Janovice,u sokolovny | 452 566 | |
Vrchotovy Janovice,ZD | 566 | |
Vrchotovy Janovice,Zrcadlo | 452 | |
Vrchovany | 410 697 | |
Vroutek | 760 | |
Vroutek,Kryrská | 760 | |
Všechlapy (NB) | 436 499 | |
Všechlapy (BN) | 790 | |
Všechlapy,Nový mlýn (BN) | 790 | |
Všechlapy,Želivka (BN) | 790 | |
Všejany | 432 436 S31 | |
Všejany,Vanovice | 432 436 | |
Všelibice,Borek | 721 | |
Všelibice,Borek,křiž. | 721 | |
Všelibice,Březová | 721 | |
Všelibice,host. | 722 | |
Všelibice,Malčice | 721 | |
Všelibice,Přibyslavice | 721 | |
Všelibice,Roveň | 721 722 | |
Všelibice,rozc.0.9 | 721 722 | |
Všelibice,Vrtky | 721 | |
Všenory | S7 | |
Všenory,Horní Mokropsy | 672 | |
Všenory,Sportovní areál | 448 | |
Všenory,U Kácovských | 448 CYKLOBUS 1 | |
Všenory,U Křížků | 448 | |
Všenory,žel.zast. | 672 | |
Všeradice | 631 632 634 638 XS76 | |
Všeradice,žel.zast. | 632 XS76 | |
Všestary | 489 | |
Všestary,hřbitov | 582 | |
Všestary,Menčice | 489 | |
Všestary,Vávrov | 489 490 685 | |
Všestudy | 372 470 473 | |
Všestudy,Dušníky n.Vlt. | 473 | |
Všestudy,U Sušárny | 473 | |
Všesulov | 404 570 571 | |
Všesulov | S58 | |
Všesulov,obchod | 573 | |
Všetaty | R21 R23 R43 S3 S32 | |
Všetaty (ME) | 476 747 | |
Všetaty (RA) | 578 | |
Všetaty,háj.Čepiny (RA) | 578 | |
Všetaty,Přívory (ME) | 472 | |
Všetaty,Přívory,Průhon (ME) | 472 | |
Všetaty,rozc. (RA) | 575 576 | |
Všetaty,rozc.Lašovice (RA) | 575 578 | |
Všetaty,Žel.st. (ME) | 472 476 747 | |
Vševily | 495 | |
Vykáň | 662 | |
Vyklantice,Kateřinky | 854 | |
Vyklantice,rozc.1.0 | 854 | |
Vysoká | 474 694 | |
Vysoká u Příbramě | 482 567 | |
Vysoká u Příbramě,Rusalka | 567 | |
Vysoká u Příbramě,u kapličky | 482 567 | |
Vysoká,Bosyně | 474 694 | |
Vysoká,Harasov | 695 | |
Vysoká,Chodeč | 694 | |
Vysoká,Rymáň | 694 | |
Vysoká,Strážnice,hasičárna | 694 | |
Vysoká,Strážnice,nad školou | 694 | |
Vysoká,Střednice | 474 694 | |
Vysoké n.Jiz.,Helkovice,rozc. | 720 | |
Vysoké n.Jiz.,nám. | 720 | |
Vysoké n.Jiz.,nemocnice | 720 | |
Vysoké n.Jiz.,Sklenařice,host.Mexiko | 720 | |
Vysoký Chlumec | 450 551 | |
Vysoký Chlumec,Bláhova Lhota | 549 | |
Vysoký Chlumec,Hrabří | 551 | |
Vysoký Chlumec,Hrabří,kaple Medná | 552 | |
Vysoký Chlumec,Hradce | 551 | |
Vysoký Chlumec,Hradce,rozc. | 551 | |
Vysoký Chlumec,pivovar | 549 | |
Vysoký Chlumec,Pořešice | 549 | |
Vysoký Chlumec,Pořešice,Hlubeč | 549 | |
Vysoký Chlumec,Pořešice,Panská Tisovnice | 549 | |
Vysoký Chlumec,Pořešice,Zvěstovice | 549 | |
Vysoký Chlumec,Vápenice | 450 549 | |
Vysoký Chlumec,Vápenice,u sloupu | 450 549 559 | |
Vysoký Chlumec,Víska | 450 549 | |
Vysoký Újezd (BE) | 311 313 425 | |
Vysoký Újezd (BN) | 438 485 | |
Vysoký Újezd,Kozolupy (BE) | 311 313 425 | |
Vysoký Újezd,Kuchař,I (BE) | 309 313 | |
Vysoký Újezd,Kuchař,II (BE) | 425 | |
Vysoký Újezd,sokolovna (BE) | 311 | |
Vyšehořovice | 662 677 | |
Vyšehořovice,Kozovazy | 662 677 | |
Vyšehořovice,Vyšehořovičky | 662 677 | |
Výžerky | 387 659 | |
Výžerky,Rozc. | 387 659 | |
Vyžlovka | 381 382 387 660 959 | |
Vyžlovka,hotel Praha | 382 |
Aktualizace dat: 23.11.2024 8:39
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 7 576, celkem: 61 986 880
Verze1.17 (25.11.2024 7:20:20)