Záboří n.L.,Habrkovice,rozc. | 783 | |
Záboří n.L.,Na Písku | 533 | |
Záboří n.L.,žel.st. | 533 | |
Záboří n.Labem | S10 | |
Zadní Třebaň | S7 S76 | |
Zadní Třebaň,Nad Soutokem | 637 XS76 | |
Záhornice,Ke Hřišti | 463 | |
Záhornice,U Tylů | 463 540 | |
Zahořany | 688 | |
Záhoří,Proseč (SM) | 720 | |
Záhoří,rozc.1.0 (JH) | 401 | |
Záhořice | S57 | |
Zahrádky,křiž. (CL) | 400 | |
Zaječov | 544 545 | |
Zaječov,Hamburk | 545 | |
Zaječov,Kvaň,ObÚ | 544 | |
Zaječov,Kvaň,u Ciprů | 544 | |
Zaječov,Kvaň,u Vrby | 544 | |
Zaječov,mlýn | 545 | |
Zaječov,u hřbitova | 545 | |
Zaječov,u mostu | 545 | |
Zájezd | 622 | |
Zájezd,Bůhzdař | 622 | |
Zákolany | 323 456 XS54 856 | |
Zákolany | S45 | |
Zákolany zast. | S54 | |
Zákolany,Kováry | 323 | |
Zákolany,Kováry,žel.zast. | 323 622 XS54 | |
Zákolany,rozc.Blevice | 323 456 | |
Zákolany,Trněný Újezd | 456 | |
Zákolany,u Kovár | 323 | |
Zákolany,Vystrkov | 856 | |
Zalešany | S11 | |
Zálezlice | 473 | |
Zálezlice,Kozárovice | 473 | |
Zalužany | 407 488 | |
Zalužany,čerpací stanice | 407 488 | |
Zalužany,ObÚ | 488 | |
Záluží | U4 U54 | |
Záluží,transformátor (BE) | 643 | |
Záluží,u kovárny | 548 | |
Záluží,v Brance (BE) | 548 643 | |
Zápy | 376 408 | |
Zápy,Ostrov lázně | 376 408 | |
Zápy,PREFA | 408 655 | |
Zápy,Stavby mostů | 408 655 | |
Zápy,Tesco Brandýs n.L. | 346 478 | |
Záryby | 478 671 | |
Záryby,Martinov | 478 671 | |
Zásmuky,Doubravčany | 381 | |
Zásmuky,Dupanda | 381 | |
Zásmuky,Inseminační stanice | 460 | |
Zásmuky,nám. | 381 460 706 | |
Zásmuky,Nesměň | 460 706 | |
Zásmuky,Ostrov | 706 | |
Zásmuky,rozc.Vršice | 381 | |
Zásmuky,Sobočice | 460 | |
Zásmuky,u sokolovny | 381 706 | |
Zásmuky,Žel.st. | 460 | |
Zavidov | 561 | |
Zavidov | S58 | |
Zavidov,žel.zast. | 404 561 570 571 | |
Závišín | S60 | |
Závratec | S27 | |
Zbečno | S75 | |
Zbečno,Novina | 555 | |
Zbečno,U Hřbitova | 555 | |
Zbečno,U Mostu | 555 | |
Zbenice | 488 | |
Zbenice,cihelna | 488 | |
Zbiroh,nám. | 548 | |
Zbiroh,u vodojemu | 548 | |
Zbiroh,zámostí | 548 | |
Zbizuby | 487 771 | |
Zbizuby,Makolusky | 487 | |
Zbizuby,Nechyba | 487 771 | |
Zbizuby,Vlková | 681 | |
Zbizuby,Vlková,rozc. | 487 | |
Zbizuby,Vranice | 771 794 | |
Zbožíčko | 432 434 | |
Zbraslavice | S28 | |
Zbraslavice,Borová | 402 805 | |
Zbraslavice,Hodkov | 805 | |
Zbraslavice,Kateřinky | 687 | |
Zbraslavice,Krasoňovice,rozc. | 805 | |
Zbraslavice,letiště | 402 805 | |
Zbraslavice,Lipina | 776 805 | |
Zbraslavice,nám. | 402 687 778 805 | |
Zbraslavice,Radvančice | 687 778 | |
Zbraslavice,Radvančice,rozc. | 687 778 | |
Zbraslavice,Rápošov | 687 | |
Zbraslavice,žel.st. | 402 805 | |
Zbrašín,Senkov,rozc. | 711 | |
Zbuzany | S6 | |
Zbuzany,Nádraží | 352 | |
Zbuzany,Obecní úřad | 352 | |
Zbýšov | 742 749 | |
Zbýšov,Březí | 742 | |
Zbýšov,Damírov | 749 | |
Zbýšov,Chlum | 741 | |
Zbýšov,Klucké Chvalovice | 741 | |
Zbýšov,Krchlebská Lhota | 742 749 | |
Zbýšov,Krchlebská Lhota,rozc. | 749 | |
Zbýšov,ObÚ | 741 | |
Zbýšov,Opatovice | 749 | |
Zbýšov,Opatovice,rozc. | 742 | |
Zbýšov,Třískovec | 749 | |
Zbýšov,Zbudovice | 741 | |
Zdětín | 431 768 | |
Zdětín u Chotětova | R43 S3 | |
Zdiby | 371 374 411 958 | |
Zdiby,Brnky | 411 | |
Zdiby,Holosmetky | 411 | |
Zdiby,Pod Hájem | 411 | |
Zdiby,Pod Mezí | 411 | |
Zdiby,Polní | 411 | |
Zdiby,Přemyšlení | 371 374 411 958 | |
Zdiby,Přemyšlení,Chaberská | 411 | |
Zdiby,Přemyšlení,V Remízkách | 371 374 958 | |
Zdiby,U Celnice | 370 371 372 373 374 411 958 | |
Zdiby,U Parku | 370 371 372 373 374 411 958 | |
Zdiby,Veltěž | 371 374 411 958 | |
Zdiby,Veltěž,Pošta | 371 374 411 958 | |
Zdiby,Výzkumný ústav | 370 372 373 | |
Zdiby,Zlatý kopec | 411 | |
Zdice | R16 R26 S60 S70 | |
Zdice,autoservis | 526 | |
Zdice,Černín | 641 | |
Zdice,Knížkovice | 526 | |
Zdice,nám. | 384 394 526 640 641 | |
Zdice,rozc.k žel.st. | 640 | |
Zdice,škola | 640 641 | |
Zdice,žel.st. | XR26 XS60 | |
Zdislavice | 792 794 842 849 | |
Zdislavice,rozc.Úlehle | 792 | |
Zdislavice,silo | 794 | |
Zduchovice | 420 500 | |
Zelenecká Lhota,odb.Záhuby | 725 | |
Zelenecká Lhota,rozc. | 725 | |
Zeleneč | S2 S9 S22 | |
Zeleneč | 353 408 XS2 | |
Zeleneč,Bezručova | 353 | |
Zeleneč,Mstětice | 353 XS2 | |
Zeleneč,Obora | 353 | |
Zeleneč,U Hřiště | 353 | |
Zeleneč,Žel.zast. | 408 XS2 | |
Zhoř u Ml.Vožice | 459 | |
Zhoř,Březí,rozc.0.3 | 450 | |
Zhoř,Zbislav,rozc.0.5 | 450 | |
Zichovec | 589 | |
Zlatá | 329 686 | |
Zlatníky-Hodkovice,Břežanská | 331 341 762 960 | |
Zlatníky-Hodkovice,Inovační | 331 | |
Zlatníky-Hodkovice,Na Drahách | 341 762 | |
Zlatníky-Hodkovice,Náves | 331 341 762 | |
Zlatníky-Hodkovice,Slunečná | 331 341 762 960 | |
Zlatníky-Hodkovice,U Hasičárny | 341 762 | |
Zlatníky-Hodkovice,U Prodejny | 331 341 762 960 | |
Zlenice | S80 | |
Zlončice | 370 663 | |
Zlonice | U40 | |
Zlonice | 590 594 650 | |
Zlonice,Břešťany | 590 | |
Zlonice,Husova | 590 | |
Zlonice,Lisovice | 592 | |
Zlonice,Nádražní | 592 | |
Zlonice,Pejšova | 592 | |
Zlonice,škola | 650 | |
Zlonice,Tmáň | 590 | |
Zlonice,u fary | 592 | |
Zlonice,Vyšínek | 590 | |
Zlonín | 656 S3 | |
Zlonín,Rozc. | 348 369 PID1 | |
Zlosyň | 372 470 | |
Znosim | S99 | |
Zruč n.Sáz.,Domahoř,rozc. | 845 | |
Zruč n.Sáz.,Dubina | 776 805 | |
Zruč n.Sáz.,Dubina,háj. | 776 805 | |
Zruč n.Sáz.,Dubinská | 776 787 805 | |
Zruč n.Sáz.,Na Pohoří | 402 776 778 787 795 805 845 | |
Zruč n.Sáz.,nám. | 402 776 778 787 795 805 845 | |
Zruč n.Sáz.,Nesměřice | 795 | |
Zruč n.Sáz.,Nový hřbitov | 787 | |
Zruč n.Sáz.,prům.zóna Jih | 402 795 845 | |
Zruč n.Sáz.,rozhledna Babka | 787 | |
Zruč n.Sáz.,Sázavan | 402 776 778 787 795 XS80 805 845 | |
Zruč n.Sáz.,Želivec | 805 | |
Zruč n.Sáz.,Želivec,žel.zast. | 402 | |
Zruč n.Sázavou | S28 S80 | |
Zruč nad Sázavou (u nádraží) | XR80 XS80 | |
Zruč nad Sázavou zast. | S80 | |
Zvánovice | 383 385 685 | |
Zvánovice,Kádov | 685 | |
Zvěřínek | 433 443 | |
Zvěřínek,rozc.Hořátev | 433 | |
Zvěstov | 550 | |
Zvěstov,Libouň | 550 | |
Zvěstov,Libouň,rozc.Roudný | 550 | |
Zvěstov,Roudný | 550 | |
Zvěstov,rozc.Vestec | 550 | |
Zvěstov,rozc.Vlastišov | 453 455 550 841 | |
Zvěstov,Smršťov | 453 455 841 | |
Zvíkovec | 572 575 | |
Zvíkovec,Kalinova Ves | 572 575 | |
Zvole | 333 445 960 | |
Zvole,Černíky | 333 960 | |
Zvole,Jílovská | 333 445 960 | |
Zvole,K Jarovu | 445 | |
Zvole,Nová Zvole | 333 445 960 | |
Zvole,Škola | 445 | |
Zvoleněves | 623 626 | |
Zvoleněves,hostinec | XS40 XS54 |
Aktualizace dat: 23.11.2024 8:39
© 2009, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 7 872, celkem: 61 987 176
Verze1.17 (25.11.2024 7:33:31)